...
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | -45 hs | - |
2 | MOPP | -4 hs | - |
3 | Pruebas | -6 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | -3 hs | - |
Total horas | -60 hs | - | |
Total dias | -20 días | - |
Java
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | - | - |
2 | MOPP | - | - |
3 | Pruebas | - | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | - | - |
Total horas | - | - | |
Total dias | - | - |