...
Impacto sobre Plataformas
Plataformas TI
Plataforma | Descripción |
---|---|
GATEWAY | Configuración de los mensajes transaccionales. |
SICOOP | Configuración de participante para envío y recepción de transacciones. |
GATEWAY GX | Desarrollo y configuración de servicios que permitan realizar la transacción.
|
MIDDLEWARE |
|
FRONTEND DIMO |
| |
BACKEND DIMO |
|
API-AUTORIZADOR |
|
AUTORIZADOR JPOS | ?? |
Tiempos Estimativos
Genexus
...
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 16 hs | - |
2 | MOPP | 2 hs | - |
3 | Pruebas | 4 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 3 hs | - |
Total horas | 25 hs | - | |
Total dias | 5 días | - |
Autorizador
...
XPressFrontEnd DIMO
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Invocar WS | 2hs | WS debe proveerse |
2 | Implementar WS en el Flujo 1 | 2 hs | De acuerdo a si es QR invocará al WS |
3 | Reglas Nuevas | x hs | - |
4 | Pruebas | x hs | - |
Total horas | x hs | - | |
Total dias | x días | - |
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 16 hs | - |
2 | MOPP | 2 hs | - |
3 | Pruebas | 2 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 2 hs | - |
Total horas | 22 hs | - | |
Total dias | 5 días | - |
Backend DIMO
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 8 hs | - |
2 | MOPP | 2 hs | - |
3 | Pruebas | 2 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 2 hs | - |
Total horas | 14 hs | - | |
Total dias | 5 días | - |