| DPTO. | PROYECTO | FECHA COMPROMISO | PRIORIDAD | ESTADO | FECHA PREPRODUCCION | FECHA CERTIFICACION | FECHA PRODUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERACIONES CABAL | Mecanismo, control y monitoreo de toda la operación al 100%, reportes, rendición de cuentas, mostrar reportes. |
|
|
| |||
| OPERACIONES CABAL | Implementación Discover |
|
|
| |||
| OPERACIONES CABAL | Automatización Clearing |
|
|
| |||
| OPERACIONES CABAL | Automatización Conciliaciones V2 |
|
|
| |||
| OPERACIONES CABAL | Automatización y Autogestión de procesos para clientes internos y clientes externos. Funcionalidades |
|
|
|
Page History
Overview
Content Tools