...
Fuentes de Datos
- Horarios De Actualización De Fuentes
Horario | Tabla | Duración (Aprox) |
00:20 | SICOOP | 10 Segundos |
01:30 | DIMO y DIMO_SICOOP | 6 Minutos |
02:30 | Cupones_Sicoop | 16 Minutos |
03:00 | Embozados | 15 Segundos |
09:00 | Tarjetas y Tarjetas Vencidas | 7 Minutos |
12:25 | Aut Acum | 25 Segundos |
09:35 | HN Datos | 15 Segundos |
09:45 | Mov_Fact | 30 Segundos |
10:00 | NC Datos | 10 Segundos |
10:15 | Pagos Dato | 15 Segundos |
10:30 | PP Datos | 15 Segundos |
23:40 | Base Cupones | 25 Segundos |
🧭 Índice de Gráficos
(Este índice se actualiza manualmente. Asegurarse de agregar o quitar según el número de gráficos.)
...