...
Frecuencia | Horario | Tabla | Duración (Aprox) | Detalle |
Diario | 00:20 | SICOOP | 10 Segundos | Carga los datos del día anterior |
Diario | 01:30 | DIMO | 6 Minutos | Se obtiene el detalle de los registros en Dimo hasta la hora de la ejecución |
Diario | 01:00 | Base Cupones | 15 Minutos | Se obtiene los cupones procesados el día anterior. |
Diario | 03:00 | Embozados | 15 Segundos | Se obtiene el detalle de las tarjetas embozadas el día anterior. |
Diario | 10:00 | Tarjetas | 7 Minutos | Se obtiene el archivo maestro generado en el SFTP. |
Diario | 10:00 | Tarjetas Vencidas | Inactiva | |
Diario | 10:30 | HN Datos | 15 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 10:45 | Mov_Fact | 30 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 11:00 | Pagos Dato | 15 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 11:15 | NC Datos | 10 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 11:30 | PP Datos | 15 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
| Mensual | 12:00 | Aut Acum 805 | 25 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP del primer día de cada mes, que contiene todas las autorizaciones del mes anterior para la 805 |
Mensual | 12:00 | Aut Acum 806 | 25 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP del primer día de cada mes, que contiene todas las autorizaciones del mes anterior para la 806 |
Mensual | 12:15 | Consolidado Macro | 30 Segundos | Tabla intermedia. Resumen para el grafico consolidado |
Mensual | 12:30 | Datos para grafico general | 30 Segundos | Tabla intermedia. Resumen para el grafico General |
...
| Code Block | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
– En la Base Powerbi
SELECT COUNT(*), SUM(MONTO) FROM "Aut_Acum" aa
WHERE "FECHA GENERACION" = TO_DATE('31072025','ddmmyyyy') ;
-- En la Base del Estadístico
SELECT COUNT(*), SUM(MONTO) FROM D_AUT_ACUM daa
WHERE FECHA_GEN = TO_DATE('31072025','ddmmyyyy') ;
|
...
- Macro:
Observación: Esta fuente es una tabla intermedia que contiene una información resumida de las tablas Aut_Acum y Sicoop de la Base Powerbi, que se utiliza para un reporte Consolidado.
Dependencias: Aut_Acum y Sicoop (Por lo que el proceso debe correr después que estas tablas hayan tenido toda la información actualizada)
- Datos para Grafico General:
Observación: Esta fuente es una tabla intermedia que contiene una información resumida sobre Arancel Comercios , Comercios c/Vtas. Cabal , Comercios c/Vtas. Panal, Cotización del Dólar , que se utiliza para un reporte Curva de Evolución - Parámetros Generales.
Dependencias: Ninguna