...
Frecuencia | Horario | Tabla | Duración (Aprox) | Detalle           |
Diario | 00:20 | SICOOP | 10 Segundos | Carga los datos del dÃa anterior |
Diario | 01:30 | DIMO | 6 Minutos | Se obtiene el detalle de los registros en Dimo hasta la hora de la ejecución |
Diario | 01:00 | Base Cupones | 15 Minutos | Se obtiene los cupones procesados el dÃa anterior. |
Diario | 03:00 | Embozados | 15 Segundos | Se obtiene el detalle de las tarjetas embozadas  el dÃa anterior. |
Diario | 10:00 | Tarjetas | 7 Minutos | Se obtiene el archivo maestro generado en el SFTP. |
Diario | 10:00 | Tarjetas Vencidas | Inactiva | |
Diario | 1011:30 | HN Datos | 15 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 1011:45 | Mov_Fact | 30 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 1112:00 | Pagos Dato | 15 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 1112:15 | NC Datos | 10 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Diario | 1112:30 | PP Datos | 15 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
| Mensual | 1210:0030 | Aut Acum 805 | 25 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP del primer dÃa de cada mes, que contiene todas las autorizaciones del mes anterior para la 805 |
Mensual | 1210:0045 | Aut Acum 806 | 25 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP del primer dÃa de cada mes, que contiene todas las autorizaciones del mes anterior para la 806 |
Mensual | 1211:15 | Macro | 30 Segundos | Tabla intermedia. Resumen para el grafico consolidado |
Mensual | 1211:3000 | Datos para grafico general | 30 Segundos | Tabla intermedia. Resumen para el grafico General |
...