Fecha | 06/04/2021 |
---|---|
Estado del Documento | APROBADOBORRADOR |
Autor | Cristian Cañete |
Version | 1.0 |
...
Como análisis de factibilidad técnica, se observa que para llevar a cabo esta integración se debe contar con el desarrollo/ajuste de: FrontEnd, jPos/autorizador y el motor de pagos.
Factibilidad
Soluciones Evaluadas | Descripción | ¿Aceptada? (Si/No) |
---|---|---|
| Desarrollar nuevos servicios necesarios y ajustar ya existentes para comunicación con Infonet. | Si |
Impacto sobre Plataformas
Plataformas TI
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
---|---|---|
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
Motor de Pagos | Creación de nuevos servicios para conexión con Infonet. Ajuste de servicios existentes (usados con Pronet) para permitir enviar información necesaria para Infonet. Agregar campos necesarios en tablas de la BD. | Solución 1 |
FrontEnd | Desarrollo y ajuste de servicios parar comunicación con el motor de pagos. Ajuste en pantalla de visualización de facturas para permitir mostrar N facturas pendientes. Consultar servicio para obtener de comisión aplicado al pago que se quiere hacer. Mostrar valor de la comisión en pantalla de resumen de Trx. | Solución 1 |
jPos / Autorizador | Creación de nuevas reglas y validaciones para aprobar/rechazar pedidos de pagos y reversos recibidos de Infonet Cobranzas. | Solución 1 |
GATEWAY | Crear y configurar nuevo participante (2604) relacionado a Infonet Cobranzas. | Solución 1 |
Visión Preliminar de Componentes de Plataformas Afectadas (Alto Nivel)
Recursos
Área/Función | Cantidad | Tipo de Asignación | Comentarios |
---|---|---|---|
Arquitecto de Proyecto | 1 | On Demand | |
Desarrollador Genexus | 1 | Full | Desarrollo y configuración de servicios que permitan comunicación con Infonet. |
Desarrollador FrontEnd | 1 | Full | Desarrollo y configuración de servicios que permitan comunicación con Motor de pagos. |
Desarrollador CEIBO | 1 | Full | Desarrollo de ajustes en jPos y Autorizador para aprobar/rechazar pedidos de Infonet. |
Analista CEIBO | - | - | - |
Infraestructura | 2 | On Demand |
|
Tester | 1 | On Demand | Durante las pruebas funcionales de la solución. |
Total | 6 | 3 (FULL) / 3 (On Demand) |
Tiempos Estimativos
Desarrollo | Pruebas | Despliegue |
---|---|---|
-d | -d | -d |
Riesgos
Riesgo | Descripción |
---|---|
Disponibilidad de los recursos para el desarrollo de la Solución | Podría haber variaciones en los plazos de entrega debido a la priorización de otras tareas. |