...
Nro. | 1 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada en el mejor de los casos. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117969983, Uuid: aac4c55869fabcf97b0524faf95df53773c76087 ,Nro Auditoria Ceibo: 831202 |
Nro. | 2 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD a los pocos segundos. |
Adjuntos |
...
Nro. | 4 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | No existe usuario de DIMO |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117970017, Uuid: fdfb551f9e49dcae507e162dc94ef34f395372ed |
Nro. | 5 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Inhabilitar servicio |
Adjuntos |
Nro. | 6 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada en el mejor de los casos. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117969961, Uuid: 77eb6fbcd838d9c50380b0b8d2c50864be955af7, Nro Auditoria Ceibo: 370087 |
Nro. | 7 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Inhabilitar servicio |
Adjuntos |