...
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
---|---|---|
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
Motor de Pagos | Creación de nuevos servicios para conexión con Infonet. Ajuste de servicios existentes (usados con Pronet) para permitir enviar información necesaria para Infonet. Agregar campos necesarios en tablas de la BD. | Solución 1 |
FrontEnd | Desarrollo y ajuste de servicios para comunicación con el motor de pagos. Ajuste en pantalla de visualización de facturas para permitir mostrar N facturas pendientes. Consultar servicio para obtener de comisión aplicado al pago que se quiere hacer. Mostrar valor de la comisión en pantalla de resumen de Trx. Escribir aval del sicoop en una tabla del esquema Xpress (para que el jPos lo consulte) | Solución 1 |
jPos / Autorizador | Creación de nuevas reglas y validaciones para aprobar/rechazar pedidos de pagos y reversos recibidos de Infonet Cobranzas. | Solución 1 |
GATEWAY | Crear y configurar nuevo participante (2604) relacionado a Infonet Cobranzas. | Solución 1 |
Definiciones
- Según lo hablado en la reunión de fecha 23/04/2021, cuando el servicio de INFONET, que retorna del monto de comisión a cobrar al usuario, tuvo un fallo o no pudo ser accedido, el intento de pago debe cancelarse en la pantalla del usuario. Para los otros dos casos descriptos en el correo con asunto "Manejo de errores en Comisiones - Infonet Cobranzas", se resolverá por la conciliación, según lo hablado en la reunión.
- En el campo account_number que se envía en el servicio PAYMENT, debe ir el Nro de Cuenta del usuario que solicita hacer el pago. Según "Minuta reunión 31/03/2021 - Integración Infonet Cobranzas"
- El tiempo de espera de Cabal a WS de Pago de IC es de 70 segundos. Si es superior se debe enviar un reverso hacía Bancard. Según "Respuesta José Cantero RedMine - 18/03/2021"
Visión Preliminar de Componentes de Plataformas Afectadas (Alto Nivel)
Recursos
Área/Función | Cantidad | Tipo de Asignación | Comentarios |
---|---|---|---|
Arquitecto de Proyecto | 1 | On Demand | |
Desarrollador Genexus | 1 | Full | Desarrollo y configuración de servicios que permitan comunicación con Infonet. |
Desarrollador FrontEnd | 1 | Full | Desarrollo y configuración de servicios que permitan comunicación con Motor de pagos. |
Desarrollador CEIBO | 1 | Full | Desarrollo de ajustes en jPos y Autorizador para aprobar/rechazar pedidos de Infonet. |
Analista CEIBO | - | - | - |
Infraestructura | 2 | On Demand |
|
Tester | 1 | On Demand | Durante las pruebas funcionales de la solución. |
Total | 6 | 3 (FULL) / 3 (On Demand) |
...