...
Nro. | 1 |
---|---|
Caso | Pago Aprobada |
Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
Pre-Condiciones | Ninguna |
Regla | |
Comentarios | Se verifica que todas las reglas cooperan para una transacción aprobada. |
Importe | 5.000 |
Código Autorización | 200026 |
Código Respuesta | 00 |
Nro. Boleta | 2117970882 |
Nro. | 2 |
---|---|
Caso | Pago Aprobado y Reverso Rechazado |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido Situación Aceptada [X] |
Pre-Condiciones | Ninguna |
Regla | 45 Control de Aval Flujo 1 sin Reversar |
Comentarios | IC aprueba el Reverso al Sicoop y luego remite el Reverso al jPos y Autorizador. El Rechazo corresponde por que no encuentra el Reverso como pendiente. No se realiza la Devolución |
Importe | 6.000 |
Código Autorización | Pago:200028 - Reverso: 0 |
Código Respuesta | Pago: 00 - Reverso: 12 |
Nro. Boleta | 2117970882 |
Nro. | 3 |
---|---|
Caso | Pago Aprobado sin Código de Autorización y Reverso Rechazado |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido Situación Aceptada [X] |
Pre-Condiciones | Se modifica el Autorizador a una espera de 45 segundos para responder. |
Regla | |
Comentarios | IC rechaza el Pedido de Pago y remite el Reverso el cual también es rechazado debido a la misma situación del caso 2 pero se tiene un pedido de Pago aprobado PERO SIN CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN. |
Importe | 7.000 |
Código Autorización | Pago:0- Reverso: 0 |
Código Respuesta | Pago: 00 - Reverso: 12 |
Nro. Boleta | 2000001628 |