...
Escenarios de Pruebas
FLUJO 2
Nro. | 1 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada en el mejor de los casos. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117970971, cod Autorización: 215546, Uuid: bd28133ffc04ce87b6c86cf1a271f6fa9a81c40b ,Nro Auditoria Ceibo: 70467 |
WS_Ceibo | FI: 26/4/2021 15:07:49, FF: 26/4/2021 15:07:49 |
WS_Sicoop | FI: 26/4/2021 15:07:49, FF: 26/4/2021 15:07:52 |
Nro. | 2 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | No existe usuario de DIMO |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117970989, Uuid: 42521d996641a213c52b2e6614d217d946447431 |
WS_Ceibo | FI: 26/4/2021 15:31:09, FF: 26/4/2021 15:31:09 |
WS_Sicoop | no aplica |
Nro. | 3 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD durante el tiempo esperado para validar la transacción. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117971513, Uuid: 7c90e4ae2457e31fe9e8acf9af5202cb55649ede, Nro Auditoria Ceibo: 712910 |
WS_Ceibo | FI: 28/4/2021 10:21:51, FF: 28/4/2021 10:21:52 |
WS_Sicoop | FI: 28/4/2021 10:21:52, FF: 28/4/2021 10:21:54 |
Nro. | 4 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD después del tiempo esperado para validar la transacción. Con parámetro habilitado para RECIBIR reversos post transaccional |
Adjuntos | Transferencia Ticket Bancard: 2117971516, Uuid: c667e8e8d3bf7764ba7d7aad759aa5457383b885, Nro Auditoria Ceibo: 214167 Reverso Ticket Bancard: 2117971516, Uuid: e42da379723ba5811b7c6fc1eb66e87cb0b15f72, Nro Auditoria Ceibo: 269953 |
WS_Ceibo | Transferencia FI: 28/4/2021 10:30:13, FF: 28/4/2021 10:30:13 Reverso FI: 28/4/2021 10:31:09, FF: 28/4/2021 10:31:09 |
WS_Sicoop | Transferencia FI: 28/4/2021 10:30:13, FF: 28/4/2021 10:30:15 Reverso FI: 28/4/2021 10:31:09, FF: 28/4/2021 10:31:12 |
Nro. | 5 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD después del tiempo esperado para validar la transacción. Con parámetro habilitado para NO RECIBIR reversos post transaccional |
Adjuntos | Transferencia Ticket Bancard: 2117971518, Uuid: f12cecd28c7a7bc4ab352fc8353f31379ce818f9, Nro Auditoria Ceibo: 946372 Reverso Ticket Bancard: 2117971518, Uuid: ee098ab8efe9ae470f138ee95ca0870f3dc8bff3, Nro Auditoria Ceibo: No se envía al Sicoop |
WS_Ceibo | Transferencia FI: 28/4/2021 10:42:25, FF: 28/4/2021 10:42:25 Reverso FI: 28/4/2021 10:43:21, FF: 28/4/2021 10:43:21 |
WS_Sicoop | Transferencia FI: 28/4/2021 10:42:25, FF: 28/4/2021 10:42:28 Reverso No se envía al Sicoop |
...