...
Nro. | 6 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Inhabilitar servicio |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117971519, Uuid: b78b44998863c80cf55ee835a582ba041370d604,Nro Auditoria Ceibo: No se envía al Sicoop |
WS_Ceibo | No se envía al Ceibo |
WS_Sicoop | No se envía al Sicoop |
FLUJO 1
Nro. | 67 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada en el mejor de los casos. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117969961, Uuid: 77eb6fbcd838d9c50380b0b8d2c50864be955af7, Nro Auditoria Ceibo: 370087 |
Nro. | 78 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Inhabilitar servicio |
Adjuntos | Ticket Bancard: No se envía al Bancard, Uuid: 2e665cc8f061b307f4af91fecc4b2040666d7f5b, Nro Auditoria Ceibo: No se envía al Sicoop |
Nro. | 89 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Rechazo de Bancard |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117969942, Uuid: 3e59c435a0bc09879e311392ec55b73a2db45e65, Nro Auditoria Ceibo: 810245 |