...
Nro. | 1 | |
---|---|---|
Caso | Transferencia Aprobada por el Sicoop | |
Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido | |
Pre-Condiciones | Ninguna | |
Regla | ||
Comentarios | Se verifica el registro del Código de Autorización sea el informado por Sicoop y que todas las reglas cooperan para una transacción aprobada. | |
Importe | 3129.000 | |
Código AutorizaciónRespuesta | 21554600 | |
Código | RespuestaAutorización | 00216034 |
Nro. Boleta | 21179709712117971749 |
Nro. | 2 |
---|---|
Caso | Transferencia Rechazada por el Sicoop |
Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
Pre-Condiciones | |
Regla | 99 Regla para rechazos del Sicoop |
Comentarios | Se verifica el registro del Código de Respuesta sea el informado por Sicoop. |
Importe | 3192.000 |
Código Respuesta | YY04 |
Código Autorización | 0 |
Nro. Boleta | 2117971762 |
Nro. | 3 |
---|---|
Caso | Transferencia y Reverso por el Sicoop dentro del periodo de verificación. |
Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
Pre-Condiciones | |
Regla | |
Comentarios | Se verifica el registro del Código de Respuesta sea el informado por Sicoop tanto para el pedido como para el reverso. También el Nro de Boleta y Código de Autorización. El Sicoop no debe acreditar el dinero a la cuenta destino. |
Código Respuesta | YY0400 |
Código Autorización | 216036 |
Nro. Boleta | 21179709892117971764 |
Nro. |
---|
4 | |
Caso | Transferencia y Reverso por el Sicoop |
---|
fuera del periodo de verificación. | |
Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
---|---|
Pre-Condiciones | El Sicoop tiene la bandera para aprobar reversos recibidos después del periodo de verificación. |
Regla | |
Comentarios | Se verifica el registro del Código de Respuesta sea el informado por Sicoop tanto para el pedido como para el reverso. También el Nro de Boleta y Código de Autorización. El Sicoop debe debitar el dinero de la cuenta destino. |
Código Respuesta | 00 |
Código Autorización |
216038 | |
Nro. Boleta | 2117971765 |
Nro. | 5 |
---|---|
Caso | Transferencia y Reverso por el Sicoop fuera del periodo de verificación. |
Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
Pre-Condiciones | El Sicoop tiene la bandera para rechazar reversos recibidos después del periodo de verificación. |
Regla | |
Comentarios | Se verifica el registro del Código de Respuesta sea el informado por Sicoop tanto para el pedido como para el reverso. También el Nro de Boleta y Código de Autorización. El Sicoop NO debe debitar el dinero de la cuenta destino. |
Código Respuesta | Transferencia: 00 - Reverso:12 |
Código Autorización | Transferencia: 216040 - Reverso:000000 |
Nro. Boleta |
2117971766 |