...
| Nro. | 1 |
|---|---|
| Caso | Transferencia Aprobada |
| Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
| Pre-Condiciones | Ninguna |
| Regla | |
| Comentarios | Se verifica que todas las reglas cooperan para una transacción aprobada. |
| Importe | 2913.000500 |
| Código Respuesta | 00 |
| Código Autorización | 216034216046 |
| Nro. Boleta | 21179717492117971776 |
| Nro. | 2 |
|---|---|
| Caso | Transferencia Rechazada por falta de Aval Pendiente |
| Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
| Pre-Condiciones | Se habilita un disparador para registrar el Aval como ya Procesado. |
| Regla | 34 Verificar el Aval del Debito Pendiente en Sicoop como pendiente. Flujo 1 |
| Comentarios | La regla controla que dicho aval esté PENDIENTE. |
| Nro. Boleta | 2117969900 |
...