Casos de Pruebas
| Nro. | 1 |
|---|---|
| Caso | Transferencia Aprobada |
| Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
| Pre-Condiciones | Ninguna |
| Regla | |
| Comentarios | Se verifica que todas las reglas cooperan para una transacción aprobada. |
| Importe | 13.500 |
| Código Respuesta | 00 |
| Código Autorización | 216046 |
| Nro. Boleta | 2117971776 |
| Nro. | 2 |
|---|---|
| Caso | Transferencia Rechazada por falta de Aval Pendiente |
| Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
| Pre-Condiciones | Se habilita un disparador para registrar el Aval como ya Procesado. |
| Regla | 34 Verificar el Aval del Debito Pendiente en Sicoop como pendiente. Flujo 1 |
| Comentarios | La regla controla que dicho aval esté PENDIENTE. |
| Importe | 18.000 |
| Código Respuesta | 12 |
| Código Autorización | 000000 |
| Nro. Boleta |
...
| 2117971777 |
| Nro. | 3 |
| Caso | Transferencia Rechazada por Aval Pendiente REVERSADO |
| Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
| Pre-Condiciones | Se habilita un disparador para registrar el Aval Pendiente como ya Reversado. |
| Regla | 13 Verifica que el Aval Flujo 1 existente no fue reversado o extornado |
| Comentarios | La regla controla que dicho aval PENDIENTE no fuera REVERSADO |
| Importe | 16.000 |
| Código Respuesta | 12 |
| Código Autorización | 000000 |
| Nro. Boleta |
...
| 2117971778 |
| Nro. | 4 |
| Caso | Transferencia Rechazada por Aval Pendiente Rechazado |
| Resultado | [X] Satisfactorio [ ] Fallido |
| Pre-Condiciones | Se habilita un disparador para registrar el Aval Pendiente como Rechazado. Código de Autorización 798001 |
| Regla | 3 Verificar que el Aval del Flujo 1 este aprobado. |
| Comentarios | La regla controla que dicho aval PENDIENTE esté aprobado mediante un código de autorización en el rango de 200000 a 798000 |
| Importe | 19.500 |
| Código Respuesta | 12 |
| Código Autorización | 000000 |
| Nro. Boleta |
...
| 2117971779 |