...
Nro. | 1 |
---|---|
Escenario | Registro de transacciones con TC y TP para el comercio1 y comercio2 |
Descripción | Comercios con compras con distintos tipos de cuenta origen |
Pre-condiciones | Cambio a fecha 1 del entorno |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Al ejecutar la captura y liquidación para cada comercio deben quedar para la fecha de presentación 2 detalles de liquidaciones del mismo numero de sobre, separados los totales para compras con TC de las compras con TP. |
Adjuntos | |
Ceibo |
Nro. | 2 |
---|---|
Escenario | Registro de transacciones con TC para el comercio3 |
Descripción | Comercio con compras solo con TC |
Pre-condiciones | Cambio a fecha 1 del entorno |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Al ejecutar la captura y liquidación debe quedar para la fecha de presentación un solo detalle de liquidación de un sobre con los totales de compras con TC |
Adjuntos | |
Ceibo |
Nro. | 3 |
---|---|
Escenario | Registro de transacciones con TP para el comercio4 |
Descripción | Comercio con compras solo con TP |
Pre-condiciones | Cambio a fecha 1 del entorno |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Al ejecutar la captura y liquidación debe quedar para la fecha de presentación un solo detalle de liquidación de un sobre con los totales de compras con TP |
Adjuntos | |
Ceibo |
Nro. | 4 | ||
---|---|---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. | Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMORegistro manual de cupon de reverso de compra TC para comericio5 |
Descripción | Comercio con compras solo con TC - reverso | ||
Pre-condiciones | Cierre diario de fecha 1 finalizado. Cambio a fecha 2 del entorno | ||
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido | ||
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD después del tiempo esperado para validar la transacción. Con parámetro habilitado para RECIBIR reversos post transaccional | ||
Adjuntos | Transferencia Ticket Bancard: 2117971765, Uuid: 0ca038cba44280024e39c4f184b2e788669822de, Nro Auditoria Ceibo: 214005 Reverso Ticket Bancard: 2117971765, Uuid: f6e7ef5e8477569c67f8edaf211deac3af14e545, Nro Auditoria Ceibo: 284981 | ||
WS_Ceibo | Transferencia FI: 29/4/2021 11:30:13, FF: 29/4/2021 11:30:13 Reverso FI: 29/4/2021 11:31:24, FF: 29/4/2021 11:31:24 | ||
WS_Sicoop | Transferencia FI: 29/4/2021 11:30:13, FF: 29/4/2021 11:30:15 Reverso FI: 29/4/2021 11:31:24, FF: 29/4/2021 11:31:27 | ||
Al ejecutar la captura y liquidación debe quedar para la fecha de presentación un solo detalle de liquidación de un sobre con los totales de compras con TP | |||
Adjuntos | |||
Ceibo |
Nro. | 5 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | Cierre diario de fecha 1 finalizado. Cambio a fecha 2 del entorno |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD después del tiempo esperado para validar la transacción. Con parámetro habilitado para NO RECIBIR reversos post transaccional |
Adjuntos | Transferencia Ticket Bancard: 2117971766, Uuid: 1ce93a5072f8c959372f4d6812545c43ec29e4ac, Nro Auditoria Ceibo: 812348 Reverso Ticket Bancard: 2117971766, Uuid: 49f6498e4da05470102563142f8e5129ca40f863, Nro Auditoria Ceibo: No se envía al Sicoop |
WS_Ceibo | Transferencia FI: 29/4/2021 11:40:11, FF: 29/4/2021 11:40:11 Reverso FI: 29/4/2021 11:40:55, FF: 29/4/2021 11:40:55 |
WS_Sicoop | Transferencia FI: 29/4/2021 11:40:11, FF: 29/4/2021 11:40:14 Reverso No se envía al Sicoop |
...