...
Ticket nro. | 0000066 |
---|---|
Descripción | Se requiere tener facturas separadas por la comisiones liquidadas en base al origen de los fondos. La liquidaciones diarias, que luego deben ser facturadas, deben ser generadas discriminando los detalles para que los totales correspondan a los que serán facturados. Se debe verificar que los detalles de liquidación queden discrimidaos por: Y que retornen en su detalle de cupones los que corresponden. |
Solicitante | Héctor Martin |
Participantes |
|
Áreas Afectadas | [x] Operaciones CABAL [x] Operaciones SICOOP [ ] Entidades [x] Comercios [ ] Administración FOR_SIS_03: PLAN DE ACEPTACIÓN DE PRUEBAS [ ] RRHH [ ] _____________ |
Sistemas Afectados | [x] Ceibo [ ] Dimo [ ] Sicoop [ ] Crm [ ] Mi Cabal [ ] Red de Cobranza [x] Portal Comercios [x] Portal Comercios Tesabiz |
Entregables | [x] Paquete de instalación [x] Código Fuente [ ] Manual del Usuario [x] Manual de Implementación (MOPP) [ ] ______________________ |
Ambiente | [x] Calidad [ ] Producción |
Fecha |
Escenarios de
...
Pruebas
FLUJO 2
Nro. | 1 |
---|---|
Escenario | Registro de transacciones con TC y TP para el comercio1 y comercio2 |
Descripción | Comercios con compras con distintos tipos de cuenta origen |
Pre-condiciones | Cambio a fecha 1 del entorno |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Al ejecutar la captura y liquidación para cada comercio deben quedar para la fecha de presentación 2 detalles de liquidaciones del mismo numero de sobre, separados los totales para compras con TC de las compras con TP. |
Adjuntos | |
Ceibo |
...
Nro. | 4 |
---|---|
Escenario | Registro manual de cupon de reverso de compra TC para comericio5 |
Descripción | Comercio con compras solo con TC - reverso |
Pre-condiciones | Cierre diario de fecha 1 finalizado. Cambio a fecha 2 del entorno |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Al ejecutar la captura y liquidación debe quedar para la fecha de presentación un solo detalle de liquidación de un sobre con los totales de compras con TP |
Adjuntos | |
Ceibo |
Nro. | 5 | |
---|---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP.||
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO||
Pre-condiciones | Cierre diario de fecha 1 finalizado. Cambio a fecha 2 del entorno | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido | |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD después del tiempo esperado para validar la transacción. Con parámetro habilitado para NO RECIBIR reversos post transaccional||
Adjuntos | Transferencia||
Ceibo | : 812348||
WS_Ceibo | Transferencia FI: 29/4/2021 11:40:11, FF: 29/4/2021 11:40:11 Reverso FI: 29/4/2021 11:40:55, FF: 29/4/2021 11:40:55 | |
WS_Sicoop |