...
Soluciones Evaluadas | Descripción | ¿Aceptada? (Si/No) |
---|---|---|
| Cuando un usuario de DIMO , socio de cooperativa o tarjetahabiente, se acerque a una boca de cobranzas paranecesite realizar un deposito ende efectivo o pago de extractode alguna de sus cuentas vinculadas con DIMO, el usuario tendrá de proveer al cajero de su numero de documento, sus últimos 4 números de su tarjeta DIMO/CABAL/PANAL o el numero de cuenta de su caja de ahorro de cooperativa y el monto a depositar o pagarque ingresar a la APP de DIMO, en la opción de Deposito de Efectivo, seleccionar la cuenta destino y el monto, en base a esto se generara un SoftToken el cual tendrá una duración determinada. Luego de esto el usuario deberá acercarse a una caja corresponsal de DIMO y deberá proveer el SoftToken y su numero de documento al cajero, cuando el cajero ingrese estos datos, se validara el SoftToken, si es valido se visualizara el monto de la transacción y luego de eso el cajero deberá enviar la autorización la transacción. | Si |
Impacto sobre Plataformas
Plataformas TI
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
---|---|---|
GATEWAY | Configuración de los mensajes transaccionales |
. | Solución 1 | |
SICOOP | Configuración de participante para envío y recepción de transacciones. | Solución 1 |
Motor de Transacciones con Bocas de Cobranzas. | Desarrollo y configuración de servicios que permitan realizar la transacción.
|
| Solución 1 | |
Emulador de Participante MOTOR_REDES_COBRANZAS | Desarrollo y configuración de servicios que emulen respuesta de PRONET para cumplir con el ESTANDAR de SICOOP. | Solución 1 |
FRONTEND DIMO | Desarrollo del proceso de deposito de efectivo, seleccionando la cuenta destino y obteniendo el SoftToken. | Solución 1 |
FRONTEND CORRESPONSALIA | Desarrollo de pantallas para el cajero. | Solución 1 |
BACKEND DIMO | Desarrollo de servicios de:
| Solución 1 |
Visión Preliminar de Componentes de Plataformas Afectadas (Alto Nivel)
...
Flujo de Procesos para Deposito de Efectivo en Cajas de Cooperativas o Bocas de Cobranzas
Recursos
Área/Función | Cantidad | Tipo de Asignación | Comentarios |
---|---|---|---|
Arquitecto de Proyecto | 1 | On Demand | |
Desarrollador Genexus | 1 | Full | Desarrollo y configuración de servicios que permitan realizar la transacción. |
Desarrollador JAVA | 1 | Full | Desarrollo y configuración de servicios que emulen respuesta de PRONET para cumplir con el ESTANDAR de SICOOP. Desarrollo de servicios de:
|
Desarrollador REACT | 1 | Full | Desarrollo del proceso de extraction de efectivo, seleccionando la cuenta destino y obteniendo el SoftToken. Desarrollo de pantallas para el cajero. |
Desarrollador CEIBO | - | - | - |
Analista CEIBO | - | - | - |
Infraestructura | 2 | On Demand |
|
Tester | 1 | On Demand | Durante las pruebas funcionales de la solucion. |
Deberá considerarse aparte recursos adicionales de OPERACIONES para apoyo durante la fase
de pruebas, en caso de que sea necesario..
...