Page properties | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
Impacto sobre Plataformas
Plataformas TI
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
---|---|---|
GATEWAY | Configuración de los mensajes transaccionales. | Solución 1 |
SICOOP | Configuración de participante para envío y recepción de transacciones. | Solución 1 |
Motor de Transacciones con Bocas de Cobranzas. | Desarrollo y configuración de servicios que permitan realizar la transacción.
| Solución 1 |
Emulador de Participante MOTOR_REDES_COBRANZAS | Desarrollo y configuración de servicios que emulen respuesta de PRONET para cumplir con el ESTANDAR de SICOOP. | Solución 1 |
FRONTEND DIMO | Desarrollo del proceso de deposito de efectivo, seleccionando la cuenta destino y obteniendo el SoftToken. | Solución 1 |
FRONTEND CORRESPONSALIA | Desarrollo de pantallas para el cajero. | Solución 1 |
BACKEND DIMO | Desarrollo de servicios de:
| Solución 1 |
Visión Preliminar de Componentes de Plataformas Afectadas (Alto Nivel)
...
Flujo de Procesos para Deposito de Efectivo en Cajas de Cooperativas o Bocas de Cobranzas
Recursos
Área/Función | Cantidad | Tipo de Asignación | Comentarios |
---|---|---|---|
Arquitecto de Proyecto | 1 | On Demand | |
Desarrollador Genexus | 1 | Full | Desarrollo y configuración de servicios que permitan realizar la transacción. |
Desarrollador JAVA | 1 | Full | Desarrollo y configuración de servicios que emulen respuesta de PRONET para cumplir con el ESTANDAR de SICOOP. Desarrollo de servicios de:
|
Desarrollador REACT | 1 | Full | Desarrollo del proceso de extraction de efectivo, seleccionando la cuenta destino y obteniendo el SoftToken. Desarrollo de pantallas para el cajero. |
Desarrollador CEIBO | - | - | - |
Analista CEIBO | - | - | - |
Infraestructura | 2 | On Demand |
|
Tester | 1 | On Demand | Durante las pruebas funcionales de la solucion. |
Deberá considerarse aparte recursos adicionales de OPERACIONES para apoyo durante la fase
de pruebas, en caso de que sea necesario..
...