...
Deberá considerarse aparte recursos adicionales de OPERACIONES para apoyo durante la fase
de pruebas, en caso de que sea necesario..
Tiempos Estimativos
Genexus
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 23 hs | - |
2 | MOPP | 4 hs | - |
3 | Pruebas | 2.5 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 2.5 hs | |
Total horas | 32 hs | - |
Java
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 12 hs | - |
2 | MOPP | 1 hs | - |
3 | Pruebas | 2 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 2 hs | |
Total horas | 17 hs | - |
React
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 6 hs | - |
2 | MOPP | 1 hs | - |
3 | Pruebas | 2 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 1 hs | |
Total horas | 12 hs | - |
Riesgos
Riesgo | Descripción |
---|---|
Disponibilidad de los recursos para el desarrollo de la Solución | Podria haber variaciones en los plazos de entrega debido a que se contaria con desarrollo externo. |
...