...
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 23 hs | - |
2 | MOPP | 4 hs | - |
3 | Pruebas | 2.5 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 2.5 hs | - |
Total horas | 32 37 hs | - | |
Total dias | 7.5 dias | - |
Java
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 6 8 hs | - |
2 | MOPP | 1 hs | - |
3 | Pruebas | 1 2 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 1 hs | - |
Total horas | 9 12 hs | - | |
Total dias | 2.5 dias | - |
React
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 4 6 hs | - |
2 | MOPP | 1 hs | - |
3 | Pruebas | 1 2 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 1 hs | - |
Total horas | 7 hs10 hs | - | |
Total dias | 2 dias | - |
Riesgos
Riesgo | Descripción |
---|---|
Disponibilidad de los recursos para el desarrollo de la Solución | Podria haber variaciones en los plazos de entrega debido a que se contaria con desarrollo externo. |
...