...
Tiempos Estimativos
Genexus
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 23 hs | - |
2 | MOPP | 4 hs | - |
3 | Pruebas |
5 hs | - | ||
4 | Ajustes POS Pruebas | 2.5 hs | - |
Total horas |
37 hs | - | ||
Total dias | 7.5 dias | - |
Java
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 12 15 hs | - |
2 | MOPP | 1 hs | - |
3 | Pruebas | 2 3 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 2 hs | - |
Total horas | 17 21 hs | - | |
Total dias | 4.5 dias | - |
React
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 6 8 hs | - |
2 | MOPP | 1 hs | - |
3 | Pruebas | 2 3 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 1 hs | - |
Total horas | 12 hs13 hs | - | |
Total dias | 2.5 dias | - |
Riesgos
Riesgo | Descripción |
---|---|
Disponibilidad de los recursos para el desarrollo de la Solución | Podria haber variaciones en los plazos de entrega debido a que se contaria con desarrollo externo. |
...