...
Durante el análisis de factibilidad se observo qué se tendrán cambios en las plataformas ya existentes para poder cumplir con los requerimientos.
Factibilidad
Soluciones Evaluadas | Descripción | ¿Aceptada? (Si/No) |
---|---|---|
| Cuando un usuario necesite realizar un pago de extracto de Panal, se seguirá el mismo circuito de transferencias de CABAL, configurando los códigos de comercios para pagos de extractos en los mantenedores de participantes que se tienen. | SI |
| Cuando un usuario necesite realizar un transferencias de Panal, se seguirá el mismo circuito de transferencias de CABAL, configurando los códigos de comercios para transferencias en los mantenedores de participantes que se tienen. | SI |
|
| SI |
| Cuando un usuario necesite realizar un pagos de |
servicios con Panal se leera el codigo de COMERCIO asignado para la Red de Pagos y posteriormente se utilizará el traductor de Comercios para buscar el código de Comercio equivalente | SI | |
| Cuando un usuario necesite realizar un pago a travez de un QR, desde el portal de QR se debe crear el QR con el código de comercio de CABAL y posteriormente utilizar un traductor de códigos de comercios entre CABAL y PANAL, para obtener el código de comercio correcto. | SI |
2. Panal como Participante - Pagos QR | Cuando un usuario necesite realizar un pago a travez de un QR, desde el portal de QR se debe crear el QR con el código de comercio de PANAL para poder enviar la transacción hacia PANAL. | No |
3. Panal como Participante - Pagos QR | Cuando un usuario necesite realizar un pago a travez de un QR, desde el portal de QR se debe crear el QR con el código de comercio de CABAL y posteriormente realizar la transacción utilizando un emisor puente de PANAL, copiando el mismo esquema de transacción con QR de los Participantes Cooperativos. | No |
Impacto sobre Plataformas
...
Deberá considerarse aparte recursos adicionales de OPERACIONES para apoyo durante la fase
de pruebas, en caso de que sea necesario..
Tiempos Estimativos
Java
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 15 hs | - |
2 | MOPP | 1 hs | - |
3 | Pruebas | 3 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 2 hs | - |
Total horas | 21 hs | - | |
Total dias | 4.2 dias | - |
React
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 8 hs | - |
2 | MOPP | 1 hs | - |
3 | Pruebas | 2 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 2 hs | - |
Total horas | 13 hs | - | |
Total dias | 2.2 dias | - |
Riesgos
Riesgo | Descripción |
---|---|
Disponibilidad de los recursos para el desarrollo de la Solución | Podria haber variaciones en los plazos de entrega debido a que se contaria con desarrollo externo. |
...