...
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
---|---|---|
GATEWAY | Configuración de los mensajes transaccionales para PANAL. | Solución 1 |
SICOOP | Configuración de participante para envío y recepción de transacciones para PANAL. | Solución 1 |
Backend DIMO - DB | Agregar campo "ES_PANAL" a la tabla de Participante del Backend dimo_sicoop | Solución 1 |
Backend DIMO - JAVA | Servcio de Datos Participantes. Retornar entre los datos de los Participantes el Atributo "esPanal: true" para el nuevo participante Panal. | Solución 1 |
Frontend DIMO |
| Solución 1 |
Mantenedor GX | Mantenedor de Participantes:
Diccionario de Comercios
| Solución 1 |
API-CEIBO |
| Solución 1 |
API-AUTORIZADOR |
| Solución 1 |
Frontend DIMO |
| Solución 2 |
Plataforma de creación de QR |
| Solución 2 |
API-AUTORIZADOR |
| Solución 2 |
Frontend DIMO |
| Solución 3 |
CEIBO |
| Solución 3 |
...
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 15 hs | - |
2 | MOPP | 1 hs | - |
3 | Pruebas | 3 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 2 hs | - |
Total horas | 21 hs | - | |
Total dias | 4.2 dias | - |
Genexus
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 6 hs | - |
2 | MOPP | 1 hs | - |
3 | Pruebas | 1 hs | - |
Total horas | 8 hs | - | |
Total dias | 1 dias | - |
React
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 8 hs | - |
2 | MOPP | 1 hs | - |
3 | Pruebas | 2 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 2 hs | - |
Total horas | 13 hs | - | |
Total dias | 2.2 dias | - |
...