...
Nro. | 1 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada en el mejor de los casos. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 21179709712117971749, cod Autorización: 215546216034, Uuid: bd28133ffc04ce87b6c86cf1a271f6fa9a81c40b a4a1e1c39557e7ba813aa6a0903e06fa429d261c ,Nro Auditoria Ceibo: 70467 939323 |
WS_Ceibo | FI: 2629/4/2021 1510:0735:4938, FF: 26 29/4/2021 1510:0735:4938 |
WS_Sicoop | FI: 2629/4/2021 1510:0735:4938, FF: 26 29/4/2021 1510:0735:5241 |
Nro. | 2 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | No existe usuario de DIMO |
Adjuntos | Ticket Bancard: 21179709892117971762, Uuid: 42521d996641a213c52b2e6614d217d946447431 8412323b2ba3140e85c5671d49f007ef2e312922 |
WS_Ceibo | FI: 2629/4/2021 1511:3122:0903, FF: 26 29/4/2021 1511:3122:0903 |
WS_Sicoop | no aplica |
Nro. | 3 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD durante el tiempo esperado para validar la transacción. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 21179715132117971764, Uuid: 7c90e4ae2457e31fe9e8acf9af5202cb55649ede1b16717d113fabfa68edfed6f15791aa2b070e49, Nro Auditoria Ceibo: 712910 869904 |
WS_Ceibo | FI: 2829/4/2021 1011:2124:5129, FF: 28 29/4/2021 1011:2124:5229 |
WS_Sicoop | FI: 2829/4/2021 1011:2124:5229, FF: 28 29/4/2021 1011:2124:5431 |
Nro. | 4 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD después del tiempo esperado para validar la transacción. Con parámetro habilitado para RECIBIR reversos post transaccional |
Adjuntos | Transferencia Ticket Bancard: 21179715162117971765, Uuid: c667e8e8d3bf7764ba7d7aad759aa5457383b8850ca038cba44280024e39c4f184b2e788669822de, Nro Auditoria Ceibo: 214167 214005 Reverso Ticket Bancard: 21179715162117971765, Uuid: e42da379723ba5811b7c6fc1eb66e87cb0b15f72f6e7ef5e8477569c67f8edaf211deac3af14e545, Nro Auditoria Ceibo: 269953 284981 |
WS_Ceibo | Transferencia FI: 2829/4/2021 1011:30:13, FF: 28 29/4/2021 1011:30:13 Reverso FI: 2829/4/2021 1011:31:0924, FF: 28 29/4/2021 1011:31:0924 |
WS_Sicoop | Transferencia FI: 2829/4/2021 1011:30:13, FF: 28 29/4/2021 1011:30:15 Reverso FI: 2829/4/2021 1011:31:0924, FF: 28 29/4/2021 1011:31:1227 |
Nro. | 5 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD después del tiempo esperado para validar la transacción. Con parámetro habilitado para NO RECIBIR reversos post transaccional |
Adjuntos | Transferencia Ticket Bancard: 21179715182117971766, Uuid: f12cecd28c7a7bc4ab352fc8353f31379ce818f91ce93a5072f8c959372f4d6812545c43ec29e4ac, Nro Auditoria Ceibo: 946372 812348 Reverso Ticket Bancard: 21179715182117971766, Uuid: ee098ab8efe9ae470f138ee95ca0870f3dc8bff349f6498e4da05470102563142f8e5129ca40f863, Nro Auditoria Ceibo: No se envía al Sicoop |
WS_Ceibo | Transferencia FI: 2829/4/2021 1011:4240:2511, FF: 28 29/4/2021 1011:4240:2511 Reverso FI: 2829/4/2021 1011:4340:2155, FF: 28 29/4/2021 1011:4340:2155 |
WS_Sicoop | Transferencia FI: 2829/4/2021 1011:4240:2511, FF: 28 29/4/2021 1011:4240:2814 Reverso No se envía al Sicoop |
...
Nro. | 7 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada en el mejor de los casos. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 21179699612117971776, Uuid: 77eb6fbcd838d9c50380b0b8d2c50864be955af702221f6bd64ace37e945975535660cd5c95f16f7, Nro Auditoria Ceibo: 370087 52158 |
Nro. | 8 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Inhabilitar servicio |
Adjuntos | Ticket Bancard: No se envía al Bancard, Uuid: 2e665cc8f061b307f4af91fecc4b2040666d7f5b, Nro Auditoria Ceibo: No se envía al Sicoop |
Nro. | 9 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Rechazo de Bancard |
Adjuntos | El aval ya no está pendiente Ticket Bancard: 21179699422117971777, Uuid: 9ba55cf9b4d9df39fccaefe679354792114543db, Nro Auditoria Ceibo: 217995 El aval ya fue reversado Ticket Bancard: 2117971778, Uuid: 36691cf35467752cc6b4ae78119a33835868a7eb, Nro Auditoria Ceibo: 481397 Nro Autorización no corresponde Ticket Bancard: 2117971779, Uuid: 3e59c435a0bc09879e311392ec55b73a2db45e658af6751867cbb8a41e17604752600c59197b7f92, Nro Auditoria Ceibo: 810245591847 |