...
Fuentes de Datos
- Horarios De Actualización De Fuentes
Frecuencia | Horario | Tabla | Duración (Aprox) | Detalle | |||
Diario | 00:20 | SICOOP | 10 Segundos | Carga los datos del día anterior | |||
Diario | 01:30 | DIMO y DIMO_SICOOP | 6 Minutos | 02:30 | Cupones_Sicoop | 16 MinutosSe obtiene el detalle de los registros en Dimo hasta la hora de la ejecución | |
Diario | 01:00 | Base Cupones | 15 Minutos | Se obtiene los cupones procesados el día anterior. | |||
Diario | 03:00 | Embozados | 15 Segundos09 | Se obtiene el detalle de las tarjetas embozadas el día anterior. | |||
Diario | 10:00 | Tarjetas y Tarjetas VencidasTarjetas | 7 Minutos | ||||
12:25 | Aut Acum | 25 Segundos | |||||
09:35Se obtiene el archivo maestro generado en el SFTP. | |||||||
Diario | 10:00 | Tarjetas Vencidas | Inactiva | ||||
Diario | 10:30 | HN Datos | 15 Segundos09 | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. | |||
Diario | 10:45 | Mov_Fact | 30 Segundos | 10Se obtiene el archivo generado en el SFTP. | |||
Diario | 11:00 | NC DatosPagos Dato | 10 15 Segundos10 | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. | |||
Diario | 11:15 | Pagos DatoNC Datos | 15 10 Segundos10 | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. | |||
Diario | 11:30 | PP Datos | 15 Segundos | 23:40 | Base Cupones | 25 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP. |
Mensual | 12:00 | Aut Acum | 25 Segundos | Se obtiene el archivo generado en el SFTP del primer día del mes. | |||
Mensual | 12:15 | Consolidado | 30 Segundos | Tabla intermedia. Resumen para el grafico consolidado | |||
Mensual | 12:30 | Datos para grafico general | 30 Segundos | Tabla intermedia. Resumen para el grafico General |
🧭 Índice de Gráficos
(Este índice se actualiza manualmente. Asegurarse de agregar o quitar según el número de gráficos.)
...