...
Impacto sobre Plataformas
Plataformas TI
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
---|---|---|
GATEWAY | Configuración de los mensajes transaccionales. | Solución 1 |
SICOOP | Configuración de participante para envío y recepción de transacciones. | Solución 1 |
SICOOP BC | Desarrollo y configuración de servicios que permitan realizar la transacción.
| Solución 1 |
MODULO GESTION FACTURADOR | ?? | Solucion 1 |
MODULO GESTION ENTIDAD | ?? |
Solucion 1 | ||
MODULO DE COMISIONES | ?? | Solucion 1 |
MODULO PARA LIQUIDACION | ?? | Solución 1 |
MODULO PARA COMPENSACION | ?? |
Solución 1 | ||
MOTOR DE PAGOS | Integrar nueva red de cobranza dentro del flujo del motor de pagos. | Solución 1 |
Visión Preliminar de Componentes de Plataformas Afectadas (Alto Nivel)
Flujo CON participación del motor de pagos
Flujo SIN participación del motor de pagos
Tiempos Estimativos
Genexus
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 45 hs | - |
2 | MOPP | 4 hs | - |
3 | Pruebas | 6 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 3 hs | - |
Total horas | 60 hs | - | |
Total dias | 20 días | - |
Java
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | - | - |
2 | MOPP | - | - |
3 | Pruebas | - | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | - | - |
Total horas | - | - | |
Total dias | - | - |