Resumen del Pedido
Fecha Pedido |
|
---|---|
Fecha Documento |
|
Estado del Documento |
|
Autor | |
Version | 221027.01 |
Ticket | 2728 |
Descripcion | Asociar la tarjeta prepaga DIMO a cuenta de ahorro |
Observacion | Debe soportar operacion de extraccion y compra |
Información del Proyecto
Proyecto | DIMO como tarjeta de Debito |
---|---|
Dueño del Producto | Raul Alvarenga |
Prioridad |
|
Arquitecto | Hugo A. Diaz Parra |
Areas |
|
Requerimientos
Nro. | Caso de Uso | Resultado esperado | Importancia | Notas |
---|---|---|---|---|
1.0 | Tarjeta Virtual afinidad DIMO Debito | Tarjeta afinidad DIMO Debito |
| |
1.1 | Diseño tarjeta afinidad DIMO Debito especifico para cada participante SICOOP integrado. | Diseño por afinidad |
| |
1.2 | Cada afinidad DIMO Debito estara asociado a un Participante Cooperativo integrado al SICOOP. | Cada afinidad DIMO Debito estara asociada a un participante. |
| |
1.3 | El usuario DIMO podra asociar de forma dinamica su tarjeta DIMO Debito a una cuenta de ahorro cooperativa vinculada, utilizando la aplicacion DIMO. | Tarjeta DIMO Debito vinculada a cuenta de ahorro cooperativa vinculada. |
| La asociacion es dinamica y debe dejar bitacora de cambios realizados. |
El usuario DIMO podra visualizar los Ultimos Movimientos de su afinidad DIMO Debito. |
| |||
El usuario DIMO podra visualizar el Resumen de Movimientos de su afinidad DIMO Debito. |
| |||
El usuario DIMO podra visualizar el Historico de Movimientos de su afinidad DIMO Debito. |
| |||
El usuario DIMO podria realizar el Bloqueo/Desbloqueo de su afinidad DIMO Debito |
| |||
El usuario DIMO podra descargar las ultimas Facturas de su afinidad DIMO Debito |
| |||
El usuario DIMO podra realizar transferencias con su afinidad DIMO Debito. | La operacion debe impactar en linea sobre el saldo de la cuenta de ahorro vincula a la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse como una operacion de la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse en los movimientos de la cuenta de ahorro. Debe aplicar el cargo de la operacion en linea. |
| ||
El usuario DIMO podra realizar pago de servicios con su afinidad DIMO Debito. | La operacion debe impactar en linea sobre el saldo de la cuenta de ahorro vincula a la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse como una operacion de la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse en los movimientos de la cuenta de ahorro. |
| ||
El usuario DIMO podra realizar operaciones de extraccion en ATM con QR con su afinidad Dimo Debito. | La operacion debe impactar en linea sobre el saldo de la cuenta de ahorro vincula a la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse como una operacion de la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse en los movimientos de la cuenta de ahorro. Debe aplicar el cargo de la operacion en linea. |
| ||
El usuario DIMO podra realizar operaciones de extraccion/deposito con QR en Biggie con su afinidad DIMO Debito. | La operacion debe impactar en linea sobre el saldo de la cuenta de ahorro vincula a la tarjeta prepaga. La transaccion debe reflejarse como una operacion de la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse en los movimientos de la cuenta de ahorro. Debe aplicar el cargo de la operacion en linea. |
| ||
El usuario DIMO podra realizar operaciones de extraccion/deposito con codigo semilla en Bocas de Cobranza con su afinidad DIMO Debito. | La operacion debe impactar en linea sobre el saldo de la cuenta de ahorro vincula a la afinidad DIMO Debito La transaccion debe reflejarse como una operacion de la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse en los movimientos de la cuenta de ahorro. Debe aplicar el cargo de la operacion en linea. |
| ||
1.2 | El usuario DIMO podra realizar operaciones de compra en POS Sicoop QR con su afinidad DIMO Debito. | La autorizacion de compra debe impactar en linea sobre el saldo de la cuenta de ahorro vincula a la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse como una operacion de la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse en los movimientos de la cuenta de ahorro. |
| Debe soportar reversos transaccioneales. |
El usuario DIMO podra realizar operaciones de compra en POS Bancard QR con su afinidad DIMO Debito. | La autorizacion de compra debe impactar en linea sobre el saldo de la cuenta de ahorro vincula a la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse como una operacion de la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse en los movimientos de la cuenta de ahorro. |
| ||
1.3 | La compensacion con la Cooperativa se ejecutara con el SICOOP | Compensacion con el participante Coop. y Cabal |
| |
1.4 | La liquidacion al Comercio se ejecutara con CEIBO | Compensacion y liquidacion con el Comercio con CEIBO |
|
Solución
Extraccion
- El tarjetahabiente y usuario DIMO asocia su tarjeta prepaga a una cuenta de ahorro cooperativa.
- El tarjetahabiente inicia una operacion de entraccion en un equipo ATM.
- La Red ATM en su roll de adquirente solicita autorizacion a CABAL para procesar la extraccion.
- El jPOS recibe el pedido via ISO 8583, lo decodifica y lo pasa al Autorizador para su analisis.
- El Autorizador reconoce al emisor PREPAGO DIMO y verifica si la prepaga se encuentra vincula a una cuenta de ahorro.
- Si la Prepaga se encuentra vinculada, el Autorizador ejecuta un WS para realizar la transferencia desde la cuenta de ahorro al participante CABAL DEBITO (como pago Tarjeta Puente CABAL DEBITO).
- Si la operacion en el SICOOP fue satisfactoria, el autorizador enmascara la operacion de extraccion reemplazando la TP original por la Tarjeta Puente del Particpante CABAL DEBITO de modo a procesar la operacion.
- Si la prepaga no se encuentra vinculada, sigue con su normal procesamiento.
- El Autorizador responde para dar curso a la operacion.
Reversos
- Los reversos transaccionales se ejecutaran disparando una operacion inversa a travez del SICOOP, de modo a netear la operacion y devolver el saldo en la cuenta de ahorro.
Observacion:
- Las operaciones de Compra/Extraccion para todas las cuentas vinculadas se registraran en la Tarjeta Puente del participante CABAL DEBITO.
- Las tarjeta puente a ser utilizada no debe generar cargos/comisiones por adelantos (para los casos de los reversos)
- Esta solucion no afecta el disponible de la TP ni otros reportes asociados a la prepaga.
- Permite utilizar el circuito normal de compensacion/liquidacion con el Comercio.
Nro. | Tarea | Propuesta de solucion | Impacto |
---|---|---|---|
1.0 | En DIMO: Vincular la Prepaga DIMO a una cuenta de ahorro Cooperativa | Frontend DIMO, Backend DIMO | |
2.0 | En el Autorizador: identificar la operacion y disparar el WS para disponer los fondos de la caja de ahorro. | Autorizador | |
3.0 | Middleware: WS para disparar el proceso en el SiCOOP. | Middleware |
Presupuesto
Nro. | Tarea | Recurso | Analisis (hs) | Desarrollo (hs) | Pruebas (hs) | Doc. (hs) | Sub-Total (hs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | |||||||
1.1 | |||||||
1.2 | |||||||
TOTAL FINAL (hs) | |||||||
TOTAL FINAL (dias) |
Son:
Riesgos
- Tareas de soporte asignados a los recursos
- Re-priorizacion de proyectos
- Disponibilidad de terceros
- Puesta en condiciones del ambiente de pruebas