| Fecha Creacion |
|
|---|---|
| Fecha Documento |
|
| Estado del Documento |
|
| Autor | Hugo A. Diaz Parra |
| Version | |
| Resumen | Proyectos CABAL 2024 |
| NEGOCIO | PROYECTO | DESCRIPCION | PRIORIDAD | FECHA COMPROMISO | PRIORIDAD | ESTADO | FECHA PREPRODUCCION | FECHA CERTIFICACION | FECHA PRODUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMO | EMPRESAS | ||||||||
| PERSONALIZACION | |||||||||
| DIMO 2.0 | |||||||||
| DIMO KID | |||||||||
| NUEVAS FUNCIONALIDADES | |||||||||
| AFINIDADES | |||||||||
| TARJETAS | DEBITO | ||||||||
| TC VIRTUAL | |||||||||
| DISCOVER | |||||||||
| TRANSFERENCIAS | ATLAS | ||||||||
| PISP | |||||||||
| FIC | |||||||||
| INTERFISA | |||||||||
| CONTI | |||||||||
| BANCO ZETA | |||||||||
| TRANSPASO SUBPARTICIPANTES | |||||||||
| QR | SICOOP | ||||||||
| BANCARD | |||||||||
| EXTRACCION & DEPOSITO | |||||||||
| BEPSA | |||||||||
| ENCOM | |||||||||
| PIK | |||||||||
| PAGOS | SICOOP CAJA | ||||||||
| APP CU | |||||||||
| CAJA CU | |||||||||
| DPTO. | PROYECTO | PRIORIDAD | FECHA COMPROMISO | ESTADO | FECHA PREPRODUCCION | FECHA CERTIFICACION | FECHA PRODUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERACIONES CABAL | Mecanismo, control y monitoreo de toda la operación al 100%, reportes, rendición de cuentas, mostrar reportes. |
|
|
| |||
| OPERACIONES CABAL | Implementación Discover |
|
|
| |||
| OPERACIONES CABAL | Automatización Clearing |
|
|
| |||
| OPERACIONES CABAL | Automatización Conciliaciones V2 |
|
|
| |||
| OPERACIONES CABAL | Automatización y Autogestión de procesos para clientes internos y clientes externos. Funcionalidades |
|
|
| |||
| COMERCIOS | Automatización total del proceso de adhesión a comercios. |
|
|
| |||
| ATC | Implementacion de CRM en GTOV |
|
| ||||
| ENTIDADES | Implementar mejoras en el Acceso Cabal |
|
| ||||
| ENTIDADES | Certificacion y puesta en producción del mantenedor de PROMOCIONES |
|
| ||||
| ENTIDADES | Avanzar sobre el mantenedor de parámetros |
|
| ||||
| ADMINISTRACION & CONTABILIDAD | Implementar mejoras en el Sistema de Facturacion |
|
| ||||
| ADMINISTRACION & CONTABILIDAD | Automatizar la Gestion de Pago a Comercios |
|
|
BITACORA
| FECHA | PROYECTO | COMENTARIOS |
|---|---|---|
|
| |
|
| |