Liquidaciones TC | No se puede emitir con 18 lineas | Caso 4 | |||||||||||||
Fecha | Cant Cupones | Bruto | Comision | IVA | RET.IVA | RET Renta | Total desc | Monto Neto | Importe Credito | Fecha Credito | Orig. Fondos | ||||
1 | 29-ene | 1 | -3.520.000 | -35.200 | -3.520 | -35.200 | 0 | -73.920 | -3.446.080 | 0 | 02/02/2021 | TC | |||
2 | 01-feb | 2 | 418.900 | 4.189 | 419 | 4.189 | 0 | 8.797 | 410.103 | 0 | 03/02/2021 | TC | |||
3 | 02-feb | 3 | 250.000 | 2.500 | 250 | 2.500 | 0 | 5.250 | 244.750 | 0 | 03/02/2021 | TC | |||
4 | 02-feb | 1 | 30.000 | 300 | 30 | 300 | 0 | 630 | 29.370 | 0 | 04/02/2021 | TC | |||
5 | 02-feb | 1 | 50.000 | 500 | 50 | 500 | 0 | 1.050 | 48.950 | 0 | 04/02/2021 | TC | |||
6 | 05-feb | 3 | 200.000 | 2.000 | 200 | 2.000 | 0 | 4.200 | 195.800 | 0 | 09/02/2021 | TC | |||
7 | 07-feb | 1 | 30.000 | 300 | 30 | 300 | 0 | 630 | 29.370 | 0 | 09/02/2021 | TC | |||
8 | 08-feb | 1 | 30.000 | 300 | 30 | 300 | 0 | 630 | 29.370 | 0 | 10/02/2021 | TC | |||
9 | 09-feb | 2 | 200.000 | 2.000 | 200 | 2.000 | 0 | 4.200 | 195.800 | 0 | 11/02/2021 | TC | |||
10 | 10-feb | 4 | 430.000 | 4.300 | 430 | 4.300 | 0 | 9.030 | 420.970 | 0 | 12/02/2021 | TC | |||
11 | 13-feb | 4 | 555.600 | 5.556 | 556 | 5.556 | 0 | 11.668 | 543.932 | 0 | 16/02/2021 | TC | |||
12 | 14-feb | 1 | 17.000 | 170 | 17 | 170 | 0 | 357 | 16.643 | 0 | 16/02/2021 | TC | |||
13 | 15-feb | 1 | 50.000 | 500 | 50 | 500 | 0 | 1.050 | 48.950 | 0 | 17/02/2021 | TC | |||
14 | 18-feb | 2 | 250.000 | 2.500 | 250 | 2.500 | 0 | 5.250 | 244.750 | 0 | 22/02/2021 | TC | |||
15 | 19-feb | 2 | 100.000 | 1.000 | 100 | 1.000 | 0 | 2.100 | 97.900 | 0 | 23/02/2021 | TC | |||
16 | 23-feb | 1 | 100.000 | 1.000 | 100 | 1.000 | 0 | 2.100 | 97.900 | 0 | 25/02/2021 | TC | |||
17 | 30-mar | 1 | 20.000 | 200 | 20 | 200 | 0 | 420 | 19.580 | 0 | 05/04/2021 | TC | |||
18 | 05-abr | 3 | 135.000 | 1.350 | 135 | 1.350 | 0 | 2.835 | 132.165 | 0 | 07/04/2021 | TC | |||
19 | 06-abr | 2 | 150.000 | 1.500 | 150 | 1.500 | 0 | 3.150 | 146.850 | 0 | 08/04/2021 | TC | |||
20 | 08-abr | 1 | 50.000 | 500 | 50 | 500 | 0 | 1.050 | 48.950 | 0 | 12/04/2021 | TC | |||
21 | 10-abr | 2 | 50.000 | 500 | 50 | 500 | 0 | 1.050 | 48.950 | 0 | 13/04/2021 | TC | |||
22 | 11-abr | 1 | 100.000 | 1.000 | 100 | 1.000 | 0 | 2.100 | 97.900 | 0 | 13/04/2021 | TC | |||
23 | 14-abr | 1 | 190.000 | 1.900 | 190 | 1.900 | 0 | 3.990 | 186.010 | 0 | 16/04/2021 | TC | |||
24 | 15-abr | 1 | 50.000 | 500 | 50 | 500 | 0 | 1.050 | 48.950 | 0 | 19/04/2021 | TC | |||
25 | 17-abr | 1 | 50.000 | 500 | 50 | 500 | 0 | 1.050 | 48.950 | 0 | 20/04/2021 | TC | |||
26 | 19-abr | 2 | 150.000 | 1.500 | 150 | 1.500 | 0 | 3.150 | 146.850 | 0 | 21/04/2021 | TC | |||
27 | 22-abr | 1 | 150.000 | 1.500 | 150 | 1.500 | 0 | 3.150 | 146.850 | 0 | 26/04/2021 | TC | |||
28 | 23-abr | 1 | 50.000 | 500 | 50 | 500 | 0 | 1.050 | 48.950 | 0 | 27/04/2021 | TC | |||
29 | 25-abr | 1 | 197.000 | 1.970 | 197 | 1.970 | 0 | 4.137 | 192.863 | 0 | 27/04/2021 | TC | |||
Totales | 533.500 | 5.335 | 534 | 5.335 | 0 | 11.204 | 522.296 | ||||||||
Factura TC | Se emite sumarizando | Caso 4 | |||||||||||||
Fecha | Cant Cupones | Bruto | Comision | IVA | RET.IVA | RET Renta | Total desc | Monto Neto | Importe Credito | Fecha Credito | Orig. Fondos | ||||
1 | 30-abr | 1 | -3.520.000 | -35.200 | -3.520 | -35.200 | 0 | -73.920 | -3.446.080 | TC | |||||
2 | 30-abr | 47 | 4.053.500 | 40.535 | 4.054 | 40.535 | 0 | 85.124 | 3.968.376 | 0 | 27/04/2021 | TC | |||
Totales | 533.500 | 5.335 | 534 | 5.335 | 0 | 11.204 | 522.296 |
- Dashboard
- SISTEMAS
- …
- SISTEMAS
- PROYECTOS
- proy.01 - Ceibo
- FOR_SIS_01: Liquidaciones por tipo de cuenta origen (TC/TP/CAC) en facturas separadas para comercios
- Attachments
- Casos Facturacion Separada Comercios - Compendio.xlsx
Casos Facturacion Separada Comercios - Compendio.xlsx
Overview
Content Tools