Page tree
Anexo 4
PLANILLA MENSUAL DE DATOS DE POS
PARTICIPANTE:NOMBRE PROCESADORA
Mes Total POSTotal de Comercios con POS
201501 16.717.538.327 5.449
201502 16.006.645.199 5.535
201503 17.443.276.254 5.507
201504 15.608.215.357 5.413
201505 16.927.087.189 5.572
201506 16.415.813.275 5.570
201507 16.609.910.883 5.673
201508 17.785.699.532 5.778
201509 16.480.820.846 5.797
201510 17.850.222.930 5.909
201511 19.109.587.551 5.951
201512 22.292.227.977 6.086
201601 18.544.742.209 5.898
201602 18.108.019.074 5.907
201603 18.635.239.261 5.991
201604 17.804.755.670 6.089
201605 18.470.917.395 6.192
201606 18.114.240.729 6.181
201607 18.209.035.521 6.350
201608 18.145.249.588 6.313
201609 17.598.245.308 6.427
201610 18.461.469.344 6.479
201611 19.201.154.902 6.655
201612 20.857.161.084 6.745
201701 17.586.115.920 6.538
201702 12.693.756.705 5.922
201703 5.255.579.722 4.272
201704 7.814.706.258 4.562
201705 17.944.240.696 6.485
201706 17.637.519.556 6.602
201707 17.859.178.987 6.711
201708 17.790.644.191 6.731
201709 17.327.105.194 6.813
201710 17.082.943.488 6.809
201711 17.924.983.404 7.026
201712 20.224.799.975 7.175
201801 16.954.863.292 6.853
201802 16.418.013.446 6.996
201803 17.601.632.059 6.988
201804 16.746.364.963 6.944
201805 17.881.273.217 7.096
201806 18.327.215.379 7.189
201807 17.882.564.252 7.221
201808 18.411.504.904 7.316
201809 17.455.867.793 7.362
201810 17.953.105.955 7.538
201811 19.198.913.430 7.775
201812 20.667.343.203 7.813
201901 17.087.372.932 7.529
201902 16.822.133.033 7.486
201903 18.311.373.610 7.640
201904 17.622.251.328 7.620
201905 19.313.757.763 7.976
201906 19.380.122.319 8.010
201907 19.450.785.357 8.132
201908 19.945.244.546 8.162
201909 18.801.165.508 8.216
201910 19.548.644.468 8.421
201911 20.840.846.458 8.652
201912 20.970.511.471 8.665
202001 17.865.349.918 8.251
202002 18.203.313.275 8.388
202003 15.607.024.910 6.961
202004 9.273.271.026 4.519
202005 11.945.190.330 6.002
202006 13.303.302.018 6.876
202007 14.494.527.846 7.179
202008 14.852.714.171 7.285
202009 14.822.114.383 7.374
202010 17.275.709.534 7.958
202011 17.211.624.256 7.896
RESPONSABLE DEL REPORTE:
N° DE TELÉFONO:
Observaciones: INFORME EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA