Anexo 4 | |||||||||||||||||||||
PLANILLA MENSUAL DE DATOS DE POS | |||||||||||||||||||||
PARTICIPANTE: | NOMBRE PROCESADORA | ||||||||||||||||||||
Mes | Total POS | Total de Comercios con POS | |||||||||||||||||||
201501 | 9.928.117.511 | 4.281 | |||||||||||||||||||
201502 | 9.690.792.626 | 4.262 | |||||||||||||||||||
201503 | 10.715.911.230 | 4.306 | |||||||||||||||||||
201504 | 9.325.180.653 | 4.266 | |||||||||||||||||||
201505 | 10.278.631.938 | 4.333 | |||||||||||||||||||
201506 | 9.739.094.701 | 4.430 | |||||||||||||||||||
201507 | 9.612.839.128 | 4.370 | |||||||||||||||||||
201508 | 9.944.399.212 | 4.551 | |||||||||||||||||||
201509 | 9.190.054.271 | 4.466 | |||||||||||||||||||
201510 | 9.871.822.889 | 4.613 | |||||||||||||||||||
201511 | 10.375.203.666 | 4.655 | |||||||||||||||||||
201512 | 12.443.687.827 | 4.676 | |||||||||||||||||||
201601 | 10.538.571.877 | 4.467 | |||||||||||||||||||
201602 | 10.506.768.936 | 4.529 | |||||||||||||||||||
201603 | 10.442.210.906 | 4.602 | |||||||||||||||||||
201604 | 9.874.741.307 | 4.633 | |||||||||||||||||||
201605 | 10.054.569.587 | 4.739 | |||||||||||||||||||
201606 | 9.846.891.749 | 4.764 | |||||||||||||||||||
201607 | 9.817.359.487 | 4.881 | |||||||||||||||||||
201608 | 9.646.794.122 | 4.745 | |||||||||||||||||||
201609 | 9.517.988.561 | 4.886 | |||||||||||||||||||
201610 | 10.094.763.954 | 4.915 | |||||||||||||||||||
201611 | 10.653.607.115 | 5.063 | |||||||||||||||||||
201612 | 11.571.896.354 | 5.255 | |||||||||||||||||||
201701 | 9.843.609.742 | 4.979 | |||||||||||||||||||
201702 | 7.071.896.607 | 4.447 | |||||||||||||||||||
201703 | 2.912.325.950 | 2.980 | |||||||||||||||||||
201704 | 9.445.153.971 | 4.846 | |||||||||||||||||||
201705 | 9.621.270.300 | 5.013 | |||||||||||||||||||
201706 | 9.430.724.428 | 5.008 | |||||||||||||||||||
201707 | 9.445.383.248 | 5.168 | |||||||||||||||||||
201708 | 9.238.888.863 | 5.204 | |||||||||||||||||||
201709 | 8.990.647.552 | 5.244 | |||||||||||||||||||
201710 | 8.939.560.243 | 5.196 | |||||||||||||||||||
201711 | 9.580.101.689 | 5.428 | |||||||||||||||||||
201712 | 11.705.951.945 | 5.850 | |||||||||||||||||||
201801 | 9.686.749.088 | 5.585 | |||||||||||||||||||
201802 | 9.122.955.702 | 5.383 | |||||||||||||||||||
201803 | 9.824.659.250 | 5.623 | |||||||||||||||||||
201804 | 9.336.753.315 | 5.478 | |||||||||||||||||||
201805 | 9.840.550.933 | 5.666 | |||||||||||||||||||
201806 | 10.356.203.409 | 5.776 | |||||||||||||||||||
201807 | 9.928.346.410 | 5.703 | |||||||||||||||||||
201808 | 10.142.384.696 | 5.776 | |||||||||||||||||||
201809 | 9.621.810.797 | 5.788 | |||||||||||||||||||
201810 | 9.591.181.495 | 5.962 | |||||||||||||||||||
201811 | 10.606.634.523 | 6.087 | |||||||||||||||||||
201812 | 11.547.013.628 | 6.084 | |||||||||||||||||||
201901 | 9.490.500.097 | 5.851 | |||||||||||||||||||
201902 | 9.224.368.731 | 5.783 | |||||||||||||||||||
201903 | 9.876.895.075 | 5.906 | |||||||||||||||||||
201904 | 9.579.570.225 | 5.868 | |||||||||||||||||||
201905 | 10.959.874.226 | 6.247 | |||||||||||||||||||
201906 | 10.946.848.866 | 6.369 | |||||||||||||||||||
201907 | 11.034.350.994 | 6.495 | |||||||||||||||||||
201908 | 11.188.353.812 | 6.543 | |||||||||||||||||||
201909 | 10.410.737.823 | 6.546 | |||||||||||||||||||
201910 | 10.864.377.341 | 6.506 | |||||||||||||||||||
201911 | 11.602.650.475 | 6.746 | |||||||||||||||||||
201912 | 11.306.339.318 | 6.598 | |||||||||||||||||||
202001 | 9.533.274.788 | 6.356 | |||||||||||||||||||
202002 | 9.954.541.877 | 6.378 | |||||||||||||||||||
202003 | 8.580.178.910 | 5.175 | |||||||||||||||||||
202004 | 5.382.384.854 | 3.234 | |||||||||||||||||||
202005 | 7.059.904.378 | 4.409 | |||||||||||||||||||
202006 | 7.654.882.849 | 5.122 | |||||||||||||||||||
202007 | 8.203.929.620 | 5.322 | |||||||||||||||||||
202008 | 8.353.048.932 | 5.443 | |||||||||||||||||||
202009 | 8.479.740.380 | 5.431 | |||||||||||||||||||
202010 | 9.726.675.610 | 5.939 | |||||||||||||||||||
202011 | 9.893.517.354 | 5.999 | |||||||||||||||||||
RESPONSABLE DEL REPORTE: | |||||||||||||||||||||
N° DE TELÉFONO: | |||||||||||||||||||||
Observaciones: INFORME EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA |
- Dashboard
- SISTEMAS
- …
- SISTEMAS
- WIKI
- wiki.01 - Ceibo
- Reportes BCP
- Attachments
- Circular SGGOF N° 001-2020Panal.xlsx
Circular SGGOF N° 001-2020Panal.xlsx
Overview
Content Tools