| Dato | CABAL | PANAL | ||
| Marca | 805 | 806 | ||
| Promotor | 1113 | 8062 | ||
| Pagador | 16 | 33 | ||
| Sucursal Pagador | 1 | 1 | ||
| Ramo | 78 | 238 | ||
| RUC | 80084009-7 | 80084009-7 | ||
| Razon Social | GRUPO IMPULSO S.A | GRUPO IMPULSO S.A | ||
| Tipo de Cuenta | AHORRO | AHORRO | CORRIENTE | AHORRO |
| Cuenta Bancaria | 5782675 | 5782675 | ||
| Descuento | 5 | 5 | ||
| Beneficiario | GRUPO IMPULSO S.A | GRUPO IMPULSO S.A | ||
| Representante Legal | ALE RACHID | ALE RACHID | ||
| CI Representante | 1561511 | 1561511 | ||
| Direccion Representante | GENERAL SANTOS 588 | GENERAL SANTOS 588 | ||
| Telefono Representante | 09747230469 | 0974723046 | ||
| info@metrepay.com | info@metrepay.com | |||
| atm | 0 | 0 | ||
| Contado | 1 | 1 | ||
| Plan Cuotas | 3 | 3 | ||
| Cuotas Desde | 2 | 2 | ||
| Cuotas Hasta | 36 | 24 | ||
| Operador | CABALPY | PANALPY | ||
| Pais | 1 | 1 |
- Dashboard
- SISTEMAS
- …
- SISTEMAS
- WIKI
- wiki.01 - Ceibo
- Alta masiva para comercio
- Attachments
- Copia de ADHESION ESPECIAL METREPAY.xlsx
Copia de ADHESION ESPECIAL METREPAY.xlsx
Overview
Content Tools