Page tree
DIACONTFECHAMOVIMIENTODESCRIPDEBEHABERSALDOORDENSERIECOMPROBANTEUSUARIOORIGENTRANSAFECHAMOVIFECHACONT
3120:49:3499 2926649044 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926649044100.000 9.900.000199292664904458918831/03/202201/04/2022
3120:55:3099 2926654485 88-CM-588Mov.POS.:MOSTAZA MRA-292665448534.000 9.866.000299292665448558818831/03/202201/04/2022
3121:03:5699 2926661922 88-CM-588Mov.POS.:BACON-MARIANO-292666192233.000 9.833.000399292666192258818831/03/202201/04/2022
3121:04:2499 2926662310 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292666231070.000 9.763.000499292666231058918831/03/202201/04/2022
3121:05:2499 2926663194 88-CM-588Mov.POS.:PETROBRAS CONVENIENCIA-292666319450.000 9.713.000599292666319458818831/03/202201/04/2022
3121:08:5799 2926666062 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926666062200.000 9.513.000699292666606258918831/03/202201/04/2022
3121:40:3299 2926688978 88-CM-588Mov.POS.:SUP.HIPERSEIS-2926688978140.482 9.372.518799292668897858818831/03/202201/04/2022
3121:44:0699 2926691124 88-CM-588Mov.POS.:BIGGIE-ARANJUEZ-292669112416.300 9.356.218899292669112458818831/03/202201/04/2022
3121:49:5399 2926694663 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926694663150.000 9.206.218999292669466358918831/03/202201/04/2022
3121:50:1299 2926694873 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926694873145.000 9.061.2181099292669487358918831/03/202201/04/2022
3121:55:4499 2926698019 88-CM-588Mov.POS.:FARMA OLIVA-PINEDO-292669801979.500 8.981.7181199292669801958818831/03/202201/04/2022
3121:58:1899 2926699473 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926699473100.000 8.881.7181299292669947358918831/03/202201/04/2022
3122:58:2499 2926728117 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292672811750.000 8.831.7181399292672811758918831/03/202201/04/2022
3123:00:5299 2926728957 88-CM-588Mov.POS.:BELLINI PASTA.PASTA-292672895792.000 8.739.7181499292672895758818831/03/202201/04/2022
3123:09:4999 2926731541 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292673154135.000 8.704.7181599292673154158918831/03/202201/04/2022
3123:44:1199 2926739726 88-CM-588Mov.POS.:VICE COFFEE AND BEER-2926739726568.000 8.136.7181699292673972658818831/03/202201/04/2022
3123:47:2999 2926740319 88-CM-588Mov.POS.:BIGGIE-BO EE.UU.-29267403199.550 8.127.1681799292674031958818831/03/202201/04/2022
0101:16:4599 2926750833 88-CM-588Mov.POS.:LA ELEGIDA CANTINA-292675083340.000 8.087.1681899292675083358818801/04/202201/04/2022
0101:20:0799 2926751088 88-CM-588Mov.POS.:LA ELEGIDA CANTINA-292675108810.000 8.077.1681999292675108858818801/04/202201/04/2022
0105:01:1199 2926768270 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926768270700.000 7.377.1682099292676827058918801/04/202201/04/2022
0105:06:540 2926769610 93-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926769610 100.0007.477.168210292676961058919301/04/202201/04/2022
0106:27:2699 2926799802 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926799802100.000 7.377.1682299292679980258918801/04/202201/04/2022
0106:29:1399 2926800765 88-CM-588Mov.POS.:Mas tarjeta Billetaje Rec-292680076520.000 7.357.1682399292680076558818801/04/202201/04/2022
0106:53:2599 2926815448 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29268154481.500.000 5.857.1682499292681544858918801/04/202201/04/2022
0107:10:0699 2926827381 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926827381100.000 5.757.1682599292682738158918801/04/202201/04/2022
0107:17:2599 2926833487 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926833487100.000 5.657.1682699292683348758918801/04/202201/04/2022
0107:20:4799 2926836244 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926836244350.000 5.307.1682799292683624458918801/04/202201/04/2022
0107:22:4199 2926837916 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926837916400.000 4.907.1682899292683791658918801/04/202201/04/2022
0107:26:0199 2926840874 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292684087490.850 4.816.3182999292684087458918801/04/202201/04/2022
0107:26:370 2926841441 93-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926841441 500.0005.316.318300292684144158919301/04/202201/04/2022
0107:28:2899 2926843085 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926843085100.000 5.216.3183199292684308558918801/04/202201/04/2022
0107:29:1999 2926843861 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926843861150.000 5.066.3183299292684386158918801/04/202201/04/2022
0107:34:4499 2926848704 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29268487046.000.000 -933.6823399292684870458918801/04/202201/04/2022
0107:34:4899 2926848755 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292684875535.000 -968.6823499292684875558918801/04/202201/04/2022
0107:37:3399 2926851061 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29268510611.000.000 -1.968.6823599292685106158918801/04/202201/04/2022
0107:37:4399 2926851201 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292685120113.000 -1.981.6823699292685120158918801/04/202201/04/2022
0107:39:4499 2926853048 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292685304841.000 -2.022.6823799292685304858918801/04/202201/04/2022
0107:42:4699 2926855786 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29268557861.100.000 -3.122.6823899292685578658918801/04/202201/04/2022
0107:47:0999 2926859589 88-CM-588Mov.POS.:Mas tarjeta Billetaje Rec-292685958910.000 -3.132.6823999292685958958818801/04/202201/04/2022
0107:52:3599 2926865502 88-CM-588Mov.POS.:PANICIEN-292686550215.000 -3.147.6824099292686550258818801/04/202201/04/2022
0107:54:5299 2926868048 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292686804850.000 -3.197.6824199292686804858918801/04/202201/04/2022
0107:55:5999 2926869222 88-CM-588Mov.POS.:BIGGIE-LUQUE CENTRO-292686922216.400 -3.214.0824299292686922258818801/04/202201/04/2022
0108:01:2599 2926875450 88-CM-588Mov.POS.:Mas tarjeta Billetaje Rec-292687545010.000 -3.224.0824399292687545058818801/04/202201/04/2022
0108:03:2999 2926877861 88-CM-588Mov.POS.:Mas tarjeta Billetaje Rec-292687786120.000 -3.244.0824499292687786158818801/04/202201/04/2022
0108:04:3499 2926878973 88-CM-588Mov.POS.:BR PARANA-SAN BLAS-292687897312.000 -3.256.0824599292687897358818801/04/202201/04/2022
0108:04:5199 2926879275 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926879275500.000 -3.756.0824699292687927558918801/04/202201/04/2022
0108:04:5299 2926879283 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29268792832.500.000 -6.256.0824799292687928358918801/04/202201/04/2022
0108:05:2999 2926880018 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926880018220.875 -6.476.9574899292688001858918801/04/202201/04/2022
0108:12:0099 2926887769 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926887769735.400 -7.212.3574999292688776958918801/04/202201/04/2022
0108:12:5899 2926888936 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29268889361.370.000 -8.582.3575099292688893658918801/04/202201/04/2022
0108:15:540 2926892592 93-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926892592 2.300.000-6.282.357510292689259258919301/04/202201/04/2022
0108:22:1199 2926900617 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292690061780.000 -6.362.3575299292690061758918801/04/202201/04/2022
0108:22:2899 2926900933 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292690093384.000 -6.446.3575399292690093358918801/04/202201/04/2022
0108:26:2899 2926905968 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292690596850.000 -6.496.3575499292690596858918801/04/202201/04/2022
0108:27:1499 2926906909 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926906909180.000 -6.676.3575599292690690958918801/04/202201/04/2022
0108:28:1399 2926908211 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926908211250.000 -6.926.3575699292690821158918801/04/202201/04/2022
0108:31:4899 2926913025 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29269130252.000.000 -8.926.3575799292691302558918801/04/202201/04/2022
0108:33:3299 2926915314 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926915314302.782 -9.229.1395899292691531458918801/04/202201/04/2022
0108:34:0499 2926916074 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926916074970.000 -10.199.1395999292691607458918801/04/202201/04/2022
0108:34:1599 2926916334 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926916334250.000 -10.449.1396099292691633458918801/04/202201/04/2022
0108:35:5199 2926918455 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29269184552.000.000 -12.449.1396199292691845558918801/04/202201/04/2022
0108:45:4599 2926932232 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926932232100.000 -12.549.1396299292693223258918801/04/202201/04/2022
0108:46:5799 2926933887 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926933887104.500 -12.653.6396399292693388758918801/04/202201/04/2022
0108:47:0499 2926934033 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29269340335.000 -12.658.6396499292693403358918801/04/202201/04/2022
0108:49:3699 2926937599 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926937599100.000 -12.758.6396599292693759958918801/04/202201/04/2022
0108:51:4499 2926940681 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29269406813.177.496 -15.936.1356699292694068158918801/04/202201/04/2022
0108:55:5299 2926946313 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292694631325.185 -15.961.3206799292694631358918801/04/202201/04/2022
0108:57:410 2926948714 93-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926948714 200.000-15.761.320680292694871458919301/04/202201/04/2022
0109:00:5199 2926953061 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292695306145.000 -15.806.3206999292695306158918801/04/202201/04/2022
0109:01:4399 2926954154 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29269541541.680.000 -17.486.3207099292695415458918801/04/202201/04/2022
0109:08:2099 2926963627 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29269636271.000.000 -18.486.3207199292696362758918801/04/202201/04/2022
0109:08:3599 2926963950 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29269639506.000.000 -24.486.3207299292696395058918801/04/202201/04/2022
0109:10:1599 2926966264 88-CM-588Mov.POS.:SANSEI-292696626477.325 -24.563.6457399292696626458818801/04/202201/04/2022
0109:11:3499 2926968182 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29269681821.192.000 -25.755.6457499292696818258918801/04/202201/04/2022
0109:12:0599 2926968990 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926968990460.000 -26.215.6457599292696899058918801/04/202201/04/2022
0109:13:2499 2926970932 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926970932400.000 -26.615.6457699292697093258918801/04/202201/04/2022
0109:14:2499 2926972422 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926972422350.000 -26.965.6457799292697242258918801/04/202201/04/2022
0109:14:5599 2926973199 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926973199300.000 -27.265.6457899292697319958918801/04/202201/04/2022
0109:16:4599 2926975935 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926975935100.000 -27.365.6457999292697593558918801/04/202201/04/2022
0109:17:2399 2926976951 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29269769513.000.000 -30.365.6458099292697695158918801/04/202201/04/2022
0109:29:0499 2926993821 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926993821120.000 -30.485.6458199292699382158918801/04/202201/04/2022
0109:30:5099 2926996339 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2926996339350.000 -30.835.6458299292699633958918801/04/202201/04/2022
0109:31:4599 2926997628 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29269976281.150.000 -31.985.6458399292699762858918801/04/202201/04/2022
0109:36:4499 2927004737 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927004737100.000 -32.085.6458499292700473758918801/04/202201/04/2022
0109:37:0099 2927005117 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29270051175.000.000 -37.085.6458599292700511758918801/04/202201/04/2022
0109:37:0599 2927005266 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927005266140.000 -37.225.6458699292700526658918801/04/202201/04/2022
0109:43:1999 2927014464 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927014464300.000 -37.525.6458799292701446458918801/04/202201/04/2022
0109:43:4599 2927015082 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927015082300.000 -37.825.6458899292701508258918801/04/202201/04/2022
0109:44:5899 2927016933 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927016933360.000 -38.185.6458999292701693358918801/04/202201/04/2022
0109:48:3499 2927022457 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927022457700.000 -38.885.6459099292702245758918801/04/202201/04/2022
0109:51:0599 2927026171 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29270261711.000.000 -39.885.6459199292702617158918801/04/202201/04/2022
0109:52:5699 2927028849 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927028849350.000 -40.235.6459299292702884958918801/04/202201/04/2022
0109:55:2099 2927032347 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927032347500.000 -40.735.6459399292703234758918801/04/202201/04/2022
0109:56:4499 2927034376 88-CM-588Mov.POS.:Mas tarjeta Billetaje Rec-29270343767.200 -40.742.8459499292703437658818801/04/202201/04/2022
0109:57:0299 2927034807 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927034807450.000 -41.192.8459599292703480758918801/04/202201/04/2022
0109:58:0599 2927036309 88-CM-588Mov.POS.:BOX MAYORISTA-LUQUE-2927036309197.100 -41.389.9459699292703630958818801/04/202201/04/2022
0109:58:1099 2927036414 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927036414610.000 -41.999.9459799292703641458918801/04/202201/04/2022
0110:00:1299 2927039299 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927039299600.000 -42.599.9459899292703929958918801/04/202201/04/2022
0110:08:5599 2927051996 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927051996100.000 -42.699.9459999292705199658918801/04/202201/04/2022
0110:09:2899 2927052879 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927052879300.000 -42.999.94510099292705287958918801/04/202201/04/2022
0110:10:0299 2927053720 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927053720135.000 -43.134.94510199292705372058918801/04/202201/04/2022
0110:11:3899 2927056195 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927056195300.000 -43.434.94510299292705619558918801/04/202201/04/2022
0110:11:4499 2927056347 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927056347690.000 -44.124.94510399292705634758918801/04/202201/04/2022
0110:12:550 2927058045 93-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927058045 200.000-43.924.9451040292705804558919301/04/202201/04/2022
0110:15:2499 2927061657 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927061657360.000 -44.284.94510599292706165758918801/04/202201/04/2022
0110:16:1599 2927062925 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927062925800.000 -45.084.94510699292706292558918801/04/202201/04/2022
0110:16:470 2927063726 93-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927063726 40.000-45.044.9451070292706372658919301/04/202201/04/2022
0110:20:1399 2927068918 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29270689181.000.000 -46.044.94510899292706891858918801/04/202201/04/2022
0110:21:3299 2927070769 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927070769105.000 -46.149.94510999292707076958918801/04/202201/04/2022
0110:24:1699 2927074875 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29270748756.000.000 -52.149.94511099292707487558918801/04/202201/04/2022
0110:25:2999 2927076675 88-CM-588Mov.POS.:PARADA 2610-29270766751.021.775 -53.171.72011199292707667558818801/04/202201/04/2022
0110:28:4499 2927081594 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29270815945.000 -53.176.72011299292708159458918801/04/202201/04/2022
0110:29:1399 2927082368 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927082368300.000 -53.476.72011399292708236858918801/04/202201/04/2022
0110:31:4499 2927086186 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927086186100.000 -53.576.72011499292708618658918801/04/202201/04/2022
0110:33:1699 2927088458 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927088458500.000 -54.076.72011599292708845858918801/04/202201/04/2022
0110:37:3399 2927094917 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29270949175.000.000 -59.076.72011699292709491758918801/04/202201/04/2022
0110:40:5799 2927100242 88-CM-588Mov.POS.:SL CELL.-2927100242143.000 -59.219.72011799292710024258818801/04/202201/04/2022
0110:41:0499 2927100408 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29271004081.200.000 -60.419.72011899292710040858918801/04/202201/04/2022
0110:49:4099 2927113548 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927113548675.000 -61.094.72011999292711354858918801/04/202201/04/2022
0110:52:1399 2927117257 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927117257274.000 -61.368.72012099292711725758918801/04/202201/04/2022
0110:52:2399 2927117530 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292711753083.000 -61.451.72012199292711753058918801/04/202201/04/2022
0110:52:4499 2927118036 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29271180361.100.000 -62.551.72012299292711803658918801/04/202201/04/2022
0110:52:5999 2927118438 88-CM-588Mov.POS.:Mas tarjeta Billetaje Rec-29271184387.200 -62.558.92012399292711843858818801/04/202201/04/2022
0110:53:1499 2927118803 88-CM-588Mov.POS.:SUP.S6-SUPERCARRETERA-2927118803135.374 -62.694.29412499292711880358818801/04/202201/04/2022
0110:54:3299 2927120748 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927120748220.000 -62.914.29412599292712074858918801/04/202201/04/2022
0110:55:1199 2927121720 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927121720100 -62.914.39412699292712172058918801/04/202201/04/2022
0110:55:1399 2927121772 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927121772100.000 -63.014.39412799292712177258918801/04/202201/04/2022
0110:55:3299 2927122297 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927122297750.000 -63.764.39412899292712229758918801/04/202201/04/2022
0110:57:3999 2927125507 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927125507200.000 -63.964.39412999292712550758918801/04/202201/04/2022
0110:59:5599 2927129001 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927129001570.000 -64.534.39413099292712900158918801/04/202201/04/2022
0111:00:0099 2927129125 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927129125250.000 -64.784.39413199292712912558918801/04/202201/04/2022
0111:08:4899 2927143257 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927143257100.000 -64.884.39413299292714325758918801/04/202201/04/2022
0111:09:2999 2927144328 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927144328247.000 -65.131.39413399292714432858918801/04/202201/04/2022
0111:12:1799 2927148639 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292714863910.000 -65.141.39413499292714863958918801/04/202201/04/2022
0111:12:1999 2927148693 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927148693600.000 -65.741.39413599292714869358918801/04/202201/04/2022
0111:14:220 2927151823 93-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927151823 50.000-65.691.3941360292715182358919301/04/202201/04/2022
0111:17:4299 2927157215 88-CM-588Mov.POS.:LAPAILA GOURMET-292715721524.000 -65.715.39413799292715721558818801/04/202201/04/2022
0111:19:2299 2927159790 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29271597901.107.000 -66.822.39413899292715979058918801/04/202201/04/2022
0111:24:1299 2927167298 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927167298233.000 -67.055.39413999292716729858918801/04/202201/04/2022
0111:25:0999 2927168738 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927168738208.000 -67.263.39414099292716873858918801/04/202201/04/2022
0111:25:1699 2927168916 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292716891615.000 -67.278.39414199292716891658918801/04/202201/04/2022
0111:29:140 2927174904 93-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927174904 295.000-66.983.3941420292717490458919301/04/202201/04/2022
0111:31:0499 2927177743 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927177743700.000 -67.683.39414399292717774358918801/04/202201/04/2022
0111:36:3699 2927186021 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29271860215.850.000 -73.533.39414499292718602158918801/04/202201/04/2022
0111:38:4999 2927189445 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292718944521.000 -73.554.39414599292718944558918801/04/202201/04/2022
0111:41:4499 2927194071 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292719407130.000 -73.584.39414699292719407158918801/04/202201/04/2022
0111:44:3199 2927198358 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927198358400.000 -73.984.39414799292719835858918801/04/202201/04/2022
0111:46:5499 2927202024 88-CM-588Mov.POS.:NISSEI-2927202024254.232 -74.238.62614899292720202458818801/04/202201/04/2022
0111:47:0499 2927202286 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29272022862.967.000 -77.205.62614999292720228658918801/04/202201/04/2022
0111:49:0599 2927205125 88-CM-588Mov.POS.:Asismed Pago de Factura-2927205125782.900 -77.988.52615099292720512558818801/04/202201/04/2022
0111:49:2899 2927205702 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292720570250.000 -78.038.52615199292720570258918801/04/202201/04/2022
0111:49:5199 2927206279 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927206279687.300 -78.725.82615299292720627958918801/04/202201/04/2022
0111:50:280 2927207167 93-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927207167 2.102.000-76.623.8261530292720716758919301/04/202201/04/2022
0111:51:1399 2927208231 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29272082315.000.000 -81.623.82615499292720823158918801/04/202201/04/2022
0111:52:1199 2927209594 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292720959450.000 -81.673.82615599292720959458918801/04/202201/04/2022
0111:52:1299 2927209619 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29272096191.211.695 -82.885.52115699292720961958918801/04/202201/04/2022
0111:52:4699 2927210463 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927210463230.000 -83.115.52115799292721046358918801/04/202201/04/2022
0111:54:3199 2927213047 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29272130471.296.000 -84.411.52115899292721304758918801/04/202201/04/2022
0111:56:3299 2927216161 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927216161550.000 -84.961.52115999292721616158918801/04/202201/04/2022
0111:59:2699 2927220274 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292722027455.000 -85.016.52116099292722027458918801/04/202201/04/2022
0112:00:1699 2927221567 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292722156750.000 -85.066.52116199292722156758918801/04/202201/04/2022
0112:02:1199 2927224524 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29272245242.516.904 -87.583.42516299292722452458918801/04/202201/04/2022
0112:09:0099 2927234883 88-CM-588Mov.POS.:Zimple Giro - Recarga a o-292723488357.200 -87.640.62516399292723488358818801/04/202201/04/2022
0112:10:0699 2927236515 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927236515100.000 -87.740.62516499292723651558918801/04/202201/04/2022
0112:11:110 2927238280 93-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927238280 60.000-87.680.6251650292723828058919301/04/202201/04/2022
0112:12:5199 2927240883 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927240883104.000 -87.784.62516699292724088358918801/04/202201/04/2022
0112:14:2699 2927243258 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927243258150.000 -87.934.62516799292724325858918801/04/202201/04/2022
0112:16:0799 2927245919 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927245919170.000 -88.104.62516899292724591958918801/04/202201/04/2022
0112:16:4099 2927246794 88-CM-588Mov.POS.:FCIA.PUNTO FARMA-P232-292724679442.813 -88.147.43816999292724679458818801/04/202201/04/2022
0112:17:170 2927247806 93-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927247806 330.000-87.817.4381700292724780658919301/04/202201/04/2022
0112:17:2299 2927247923 88-CM-588Mov.POS.:Bancard Pago de Factura-2927247923130.713 -87.948.15117199292724792358818801/04/202201/04/2022
0112:23:1499 2927256801 88-CM-588Mov.POS.:PETROPAR BAHIA-AEROPUERTO-2927256801500.015 -88.448.16617299292725680158818801/04/202201/04/2022
0112:24:1499 2927258375 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29272583756.000.000 -94.448.16617399292725837558918801/04/202201/04/2022
0112:26:4599 2927262190 88-CM-588Mov.POS.:BIGGIE EXPRESS-MEDICOS DE-292726219011.800 -94.459.96617499292726219058818801/04/202201/04/2022
0112:27:5199 2927263845 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292726384550.000 -94.509.96617599292726384558918801/04/202201/04/2022
0112:31:2599 2927269186 88-CM-588Mov.POS.:LIB.DON BOSCO-292726918650.000 -94.559.96617699292726918658818801/04/202201/04/2022
0112:34:4899 2927274279 88-CM-588Mov.POS.:TOKUTOKUYA-ASU-2927274279133.500 -94.693.46617799292727427958818801/04/202201/04/2022
0112:35:3699 2927275461 88-CM-588Mov.POS.:LA BARCA-2927275461354.450 -95.047.91617899292727546158818801/04/202201/04/2022
0112:36:4899 2927277241 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292727724131.000 -95.078.91617999292727724158918801/04/202201/04/2022
0112:39:1199 2927280695 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927280695500.000 -95.578.91618099292728069558918801/04/202201/04/2022
0112:44:0999 2927288249 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292728824971.400 -95.650.31618199292728824958918801/04/202201/04/2022
0112:46:4499 2927292095 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927292095900.000 -96.550.31618299292729209558918801/04/202201/04/2022
0112:46:4599 2927292130 88-CM-588Mov.POS.:Mas tarjeta Billetaje Rec-292729213010.000 -96.560.31618399292729213058818801/04/202201/04/2022
0112:59:0499 2927310209 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292731020984.000 -96.644.31618499292731020958918801/04/202201/04/2022
0113:00:0599 2927311723 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927311723230.000 -96.874.31618599292731172358918801/04/202201/04/2022
0113:04:090 2927317713 93-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927317713 200.00076.365.9761890292731771358919301/04/202201/04/2022
0113:05:040 2927319110 93-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927319110 500.00076.865.9761900292731911058919301/04/202201/04/2022
0113:06:3099 2927321135 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927321135100.000 76.765.97619199292732113558918801/04/202201/04/2022
0113:10:3699 2927327272 88-CM-588Mov.POS.:FABRI OFERTAS-QUINTA-2927327272228.000 76.537.97619299292732727258818801/04/202201/04/2022
0113:15:3599 2927334936 88-CM-588Mov.POS.:HIPER LUISITO-FB-2927334936200.000 76.337.97619399292733493658818801/04/202201/04/2022
0113:17:0499 2927337257 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292733725780.000 76.257.97619499292733725758918801/04/202201/04/2022
0113:17:1299 2927337435 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-292733743530.000 76.227.97619599292733743558918801/04/202201/04/2022
0113:18:2599 2927339388 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29273393883.000.000 73.227.97619699292733938858918801/04/202201/04/2022
0113:18:3499 2927339643 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-29273396432.000.000 71.227.97619799292733964358918801/04/202201/04/2022
0113:19:0799 2927340546 88-CM-588Mov.POS.:KIKIMELOW-2927340546155.000 71.072.97619899292734054658818801/04/202201/04/2022
0113:20:0099 2927341895 88-CM-588Mov.POS.:Mas tarjeta Billetaje Rec-292734189535.000 71.037.97619999292734189558818801/04/202201/04/2022
0113:20:4899 2927343165 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927343165270.000 70.767.97620099292734316558918801/04/202201/04/2022
0113:21:0799 2927343639 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927343639235.000 70.532.97620199292734363958918801/04/202201/04/2022
0113:22:3699 2927345896 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927345896150.000 70.382.97620299292734589658918801/04/202201/04/2022
0113:24:1199 2927348236 88-CM-589Mov.ATM.:API - Transferencias-2927348236115.000 70.267.97620399292734823658918801/04/202201/04/2022
