| Pais | 1 | |||||||||||||||||
| EMISOR_PROCESADOR | COMERCIO | PAIS | DEPARTAMENTO | CIUDAD | CODIGO_POSTAL | CALLE | NRO_TEL_FAX | CODIGO_CORRESPONDENCIA | PAIS_ENV_CORR | DEPTO_ENV_CORR | CIUDAD_ENV_CORR | ZONA_ENV_CORR | CALLE_ENV_CORR | E_MAIL | ULT_ACTUALIZACION | USUARIO | TIPO_NOV | |
| 806 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | GENERAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | GENERAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | GENERAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | GENERAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | GENERAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 2 | GENERAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | GENERAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 3 | GENERAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | GENERAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 4 | GENERAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 5 | GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 6 | GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | GENERAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 7 | GENERAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | AVDA GRAL SANTOS C JUAN DE SALAZAR 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 8 | AVDA GRAL SANTOS C JUAN DE SALAZAR 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 9 | GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | AVDA GRAL SANTOS C JUAN DE SALAZAR 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 10 | AVDA GRAL SANTOS C JUAN DE SALAZAR 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | GENERAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 11 | GENERAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | GENERAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 12 | GENERAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | GENERAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 13 | GENERAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | AVDA GRAL SANTOS C JUAN DE SALAZAR 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 14 | AVDA GRAL SANTOS C JUAN DE SALAZAR 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 15 | GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 17 | 1 | 0 | 1 | 16 | GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 16 | GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 17 | GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 19 | 1 | 0 | 1 | 18 | GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 18 | GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 20 | 1 | 0 | 1 | 19 | GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 19 | GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 21 | 1 | 0 | 1 | 20 | GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 20 | GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 22 | 1 | 0 | 1 | 21 | GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 21 | GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 23 | 1 | 0 | 1 | 22 | GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 22 | GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 24 | 1 | 0 | 1 | 23 | GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 23 | GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 25 | 1 | 0 | 1 | 24 | GRAL. SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 24 | GRAL. SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 26 | 1 | 0 | 1 | 25 | GRAL.SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 25 | GRAL.SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 27 | 1 | 0 | 1 | 26 | AVDA GRAL SANTOS C JUAN DE SALAZAR 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 26 | AVDA GRAL SANTOS C JUAN DE SALAZAR 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 28 | 1 | 0 | 1 | 27 | GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 27 | GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 29 | 1 | 0 | 1 | 28 | GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 28 | GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 30 | 1 | 0 | 1 | 29 | GENERAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 29 | GENERAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 31 | 1 | 0 | 1 | 30 | GENERAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 30 | GENERAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 32 | 1 | 0 | 1 | 31 | GENERAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 31 | GENERAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 33 | 1 | 0 | 1 | 32 | AVDA GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 32 | AVDA GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 34 | 1 | 0 | 1 | 33 | GENERAL SANTOS588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 33 | GENERAL SANTOS588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 35 | 1 | 0 | 1 | 34 | GENERAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 34 | GENERAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 36 | 1 | 0 | 1 | 35 | GRAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 35 | GRAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A | ||
| 806 | 37 | 1 | 0 | 1 | 36 | GENERAL SANTOS 588 | 09747230469 | 51 | 1 | 0 | 1 | 36 | GENERAL SANTOS 588 | info@metrepay.com | PANALPY | A |
- Dashboard
- SISTEMAS
- …
- SISTEMAS
- WIKI
- wiki.01 - Ceibo
- Alta masiva para comercio
- Attachments
- metrepay.xlsx
metrepay.xlsx
Overview
Content Tools