Fecha | 27/10/2022 |
---|---|
Estado del Documento | BORRADOR |
Autor | Cristian Cañete |
Versión | 1.0 |
Proyecto | Extracción en ATM con QR | Prioridad | ALTA |
---|---|---|---|
Dueño del Producto | Juan Almada | Administrador del Proyecto | Hugo Diaz |
Se pretende crear un flujo transaccional entre el Sicoop y Bancard para que los usuarios puedan hacer extracciones de sus TP, TC y CCAH en los ATMs vía QR.
Durante el análisis de factibilidad se observo que no se tendrá ningún tipo de afectación sobre ningún flujo transaccional ya establecido. El flujo es nuevo.
Como análisis de factibilidad técnica, se observa que para llevar a cabo esta integración se debe contar con desarrollo de:
Soluciones Evaluadas | Descripción | ¿Aceptada? (Si/No) |
---|---|---|
| Para hacer pagos de servicios de facturadores, el módulo SICOOP BC tendrá servicios con los cuales se obtendrá y mostrará información de los servicios a los usuarios. El módulo SICOOP BC obtendrá información y enviará peticiones de pagos a los facturadores vía Web Services a través de un driver que se encargará de dialogar entre ambos sistemas. | - |
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
---|---|---|
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
GATEWAY | Configuración de los mensajes transaccionales. | Solución 1 |
SICOOP | Configuración de participante para envío y recepción de transacciones. | Solución 1 |
GATEWAY GX | Desarrollo y configuración de servicios que permitan realizar la transacción.
| Solución 1 |
MIDDLEWARE | ?? | Solucion 1 |
FRONTEND DIMO | ?? | Solucion 1 |
API-AUTORIZADOR | ?? | Solucion 1 |
AUTORIZADOR JPOS | ?? | Solucion 1 |