Fecha | 27/10/2022 |
---|---|
Estado del Documento | BORRADOR |
Autor | Cristian Cañete |
Versión | 1.0 |
Proyecto | Extracción en ATM con QR | Prioridad | ALTA |
---|---|---|---|
Dueño del Producto | Juan Almada | Administrador del Proyecto | Hugo Diaz |
PASO 1
Lectura de QR
PASO 2
Selección de cuenta para extracción
PASO 3
Continuar operación en ATM. Seleccionar monto
PASO 4
Autorización de la extracción
PASO 5
Fin de la operación
Se pretende crear un flujo transaccional entre el Sicoop y Bancard para que los usuarios puedan hacer extracciones de sus TP, TC y CCAH en los ATMs vía QR.
Durante el análisis de factibilidad se observo que no se tendrá ningún tipo de afectación sobre ningún flujo transaccional ya establecido. El flujo es nuevo y se vendra por el Xpress de Bancard.
Como análisis de factibilidad técnica, se observa que para llevar a cabo esta integración se debe contar con desarrollo de:
Soluciones Evaluadas | Descripción | ¿Aceptada? (Si/No) |
---|---|---|
| Para hacer extracciones en ATM con QR, el gateway Gx tendrá servicios para decodificar y validar datos del QR y usuario, así como servicios para recibir las peticiones de Bancard y enviar hacia el Sicoop para su proceso. | - |
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
---|---|---|
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
GATEWAY | Configuración de los mensajes transaccionales. | Solución 1 |
SICOOP | Configuración de participante para envío y recepción de transacciones. | Solución 1 |
GATEWAY GX | Desarrollo y configuración de servicios que permitan realizar la transacción.
| Solución 1 |
MIDDLEWARE | ?? | Solucion 1 |
FRONTEND DIMO | ?? | Solucion 1 |
API-AUTORIZADOR | ?? | Solucion 1 |
AUTORIZADOR JPOS | ?? | Solucion 1 |
Genexus
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 32 hs | - |
2 | Definiciones pendientes | 2 hs | - |
2 | MOPP | 4 hs | - |
3 | Pruebas | 10 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 3 hs | - |
Total horas | 51 hs | - | |
Total dias | 18 días | - |