Fecha Pedido |
|
---|---|
Fecha Documento |
|
Estado del Documento |
|
Autor | |
Version | 221027.01 |
Ticket | 2728 |
Descripcion | Asociar la tarjeta prepaga DIMO a cuenta de ahorro |
Observacion | Debe soportar operacion de extraccion y compra |
INFORMACION DEL PROYECTO
Proyecto | DIMO como tarjeta de Debito |
---|---|
Dueño del Producto | Raul Alvarenga |
Prioridad |
|
Arquitecto | Hugo A. Diaz Parra |
Areas |
|
Nro. | Caso de Uso | Resultado esperado | Importancia | Notas[consideraciones] |
---|---|---|---|---|
1.0 | Tarjeta Virtual afinidad DIMO Debito | Tarjeta afinidad DIMO Debito |
| |
1.1 | Diseño tarjeta afinidad DIMO Debito especifico para cada participante SICOOP integrado. | Diseño por afinidad |
| |
1.2 | Cada afinidad DIMO Debito estara asociado a un Participante Cooperativo integrado al SICOOP. | Cada afinidad DIMO Debito estara asociada a un participante. |
| |
1.3 | El usuario DIMO podra asociar de forma dinamica su tarjeta DIMO Debito a una cuenta de ahorro cooperativa vinculada, utilizando la aplicacion DIMO. | Tarjeta DIMO Debito vinculada a cuenta de ahorro cooperativa vinculada. |
| La asociacion es dinamica y debe dejar bitacora de cambios realizados. |
El usuario DIMO podra visualizar los Ultimos Movimientos de su afinidad DIMO Debito. |
| |||
El usuario DIMO podra visualizar el Resumen de Movimientos de su afinidad DIMO Debito. |
| |||
El usuario DIMO podra visualizar el Historico de Movimientos de su afinidad DIMO Debito. |
| |||
El usuario DIMO podria realizar el Bloqueo/Desbloqueo de su afinidad DIMO Debito |
| |||
El usuario DIMO podra descargar las ultimas Facturas de su afinidad DIMO Debito |
| |||
El usuario DIMO podra realizar transferencias con su afinidad DIMO Debito. | La operacion debe impactar en linea sobre el saldo de la cuenta de ahorro vincula a la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse como una operacion de la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse en los movimientos de la cuenta de ahorro. Debe aplicar el cargo de la operacion en linea. |
| ||
El usuario DIMO podra realizar pago de servicios con su afinidad DIMO Debito. | La operacion debe impactar en linea sobre el saldo de la cuenta de ahorro vincula a la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse como una operacion de la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse en los movimientos de la cuenta de ahorro. |
| ||
El usuario DIMO podra realizar operaciones de extraccion en ATM con QR con su afinidad Dimo Debito. | La operacion debe impactar en linea sobre el saldo de la cuenta de ahorro vincula a la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse como una operacion de la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse en los movimientos de la cuenta de ahorro. Debe aplicar el cargo de la operacion en linea. |
| ||
El usuario DIMO podra realizar operaciones de extraccion/deposito con QR en Biggie con su afinidad DIMO Debito. | La operacion debe impactar en linea sobre el saldo de la cuenta de ahorro vincula a la tarjeta prepaga. La transaccion debe reflejarse como una operacion de la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse en los movimientos de la cuenta de ahorro. Debe aplicar el cargo de la operacion en linea. |
| ||
El usuario DIMO podra realizar operaciones de extraccion/deposito con codigo semilla en Bocas de Cobranza con su afinidad DIMO Debito. | La operacion debe impactar en linea sobre el saldo de la cuenta de ahorro vincula a la afinidad DIMO Debito La transaccion debe reflejarse como una operacion de la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse en los movimientos de la cuenta de ahorro. Debe aplicar el cargo de la operacion en linea. |
| ||
1.2 | El usuario DIMO podra realizar operaciones de compra en POS Sicoop QR con su afinidad DIMO Debito. | La autorizacion de compra debe impactar en linea sobre el saldo de la cuenta de ahorro vincula a la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse como una operacion de la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse en los movimientos de la cuenta de ahorro. |
| Debe soportar reversos transaccioneales. |
El usuario DIMO podra realizar operaciones de compra en POS Bancard QR con su afinidad DIMO Debito. | La autorizacion de compra debe impactar en linea sobre el saldo de la cuenta de ahorro vincula a la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse como una operacion de la afinidad DIMO Debito. La transaccion debe reflejarse en los movimientos de la cuenta de ahorro. |
| ||
1.3 | La liquidacion al Comercio se ejecutara con CEIBO | Compensacion y liquidacion con el Comercio con CEIBO |
| |
1.4 |
|
Compra
Flujo del dinero: Cooperativa ---> Participante Atlas/Dimo Debito (Cabal) ---> Cabal ---> Banco Pagador/Comercio
Extraccion
Flujo del dinero: Cooperativa ---> Dimo Debito (Cabal) ---> Cabal ---> Red ATM
Reverso-Compra
Los reversos transaccionales se ejecutaran disparando una operacion inversa a travez del SICOOP, de modo a netear la operacion y devolver el saldo en la cuenta de ahorro.
Flujo del dinero: Banco Pagador/Comercio ---> Cabal ---> Participante Atlas/Dimo Debito (Cabal) ---> Cooperativa
Reverso-Extraccion
Los reversos transaccionales se ejecutaran disparando una operacion inversa a travez del SICOOP, de modo a netear la operacion y devolver el saldo en la cuenta de ahorro.
Flujo del dinero: Cooperativa ---> Dimo Debito (Cabal) ---> Cabal ---> Red ATM
Observacion:
Nro. | Tarea | Propuesta de solucion | Impacto |
---|---|---|---|
1.0 | En DIMO: Vincular la Prepaga DIMO a una cuenta de ahorro Cooperativa | [Descripcon de la solucion propuesta] | Frontend DIMO, Backend DIMO |
2.0 | En el Autorizador: identificar la operacion y disparar el WS para disponer los fondos de la caja de ahorro. | Autorizador | |
3.0 | Middleware: WS para disparar el proceso en el SiCOOP. | Middleware |
Presupuesto
Nro. | Tarea | Recurso | Analisis (hs) | Desarrollo (hs) | Pruebas (hs) | Doc. (hs) | Sub-Total (hs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | |||||||
1.1 | |||||||
1.2 | |||||||
TOTAL FINAL (hs) | |||||||
TOTAL FINAL (dias) |