| PROYECTO | ESTADO | RECURSOS | DESCRIPCION | FECHA INICIO | FECHA PREPRODUCCION | FECHA CERTIFICACION | FECHA PRODUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTELIGENCIA DE NEGOCIOS |
|
| Implementacion de la plataforma para Inteligencia de Negocios con el proveedor DATOSOLUTIONS y la solucion de TABLEAU. Bitacora de trabajo: https://sistemas.cabal.coop.py/view.php?id=4732 | ||||
| DIMO DEBITO | |||||||
| DIMO EMPRESA | |||||||
| INTEGRACION CONTINENTAL | |||||||
| INTEGRACION FIC | |||||||
| INTEGRACION INTERFISA | |||||||
| INTEGRACION ATLAS | |||||||
| DISCOVER INTERNACIONAL |