| DPTO. | PROYECTO | FECHA COMPROMISO | PRIORIDAD | ESTADO | FECHA PREPRODUCCION | FECHA CERTIFICACION | FECHA PRODUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERACIONES CABAL | Mecanismo, control y monitoreo de toda la operación al 100%, reportes, rendición de cuentas, mostrar reportes. |
|
|
| |||
| OPERACIONES CABAL | Implementación Discover |
|
|
| |||
| OPERACIONES CABAL | Automatización Clearing |
|
|
| |||
| OPERACIONES CABAL | Automatización Conciliaciones V2 |
|
|
| |||
| OPERACIONES CABAL | Automatización y Autogestión de procesos para clientes internos y clientes externos. Funcionalidades |
|
|
| |||
| COMERCIOS | Automatización total del proceso de adhesión a comercios. |
|
|
| |||
| ATC | Implementacion de CRM en GTOV |
|
| ||||
| ENTIDADES | Implementar mejoras en el Acceso Cabal |
|
| ||||
| ADMINISTRACION & CONTABILIDAD | Implementar mejoras en el Sistema de Facturacion |
|
| ||||
| ADMINISTRACION & CONTABILIDAD | Automatizar la Gestion de Pago a Comercios |
|
|
BITACORA
| FECHA | PROYECTO | COMENTARIOS |
|---|---|---|