|
Proyecto | Deposito de Efectivo desde Bocas de Cobranzas vía SICOOP | Prioridad | |
---|---|---|---|
Dueño del Producto | Juan Almada | Administrador del Proyecto | Hugo Diaz |
Se pretende crear un flujo transaccional en donde desde cualquier boca de cobranza de cualquiera de las redes se puedan realizar depositos de efectivo a su Tarjeta DIMO o Cajas de Ahorro de cooperativas participantes del SICOOP o pagos de extracto de Tarjetas de Créditos CABAL/PANAL.
Durante el análisis de factibilidad se observo que no se tendrá ningún tipo de afectación sobre ningún flujo transaccional ya establecido con estas redes.
Como análisis de factibilidad técnica, se observa que para llevar a cabo esta integración se debe contar con desarrollo de LAS REDES DE COBRANZAS para cumplir los requerimientos solicitados.
Soluciones Evaluadas | Descripción | ¿Aceptada? (Si/No) |
---|---|---|
| Cuando un usuario de DIMO, socio de cooperativa o tarjetahabiente, se acerque a una boca de cobranzas para realizar un deposito en efectivo o pago de extracto, el usuario tendrá de proveer al cajero de su numero de documento, sus últimos 4 números de su tarjeta DIMO/CABAL/PANAL o el numero de cuenta de su caja de ahorro de cooperativa y el monto a depositar o pagar. | Si |
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
---|---|---|
GATEWAY | Configuración de los mensajes transaccionales 1A y 4A. | Solución 1 |
SICOOP | Configuración de participante para envío y recepción de transacciones. | Solución 1 |
Motor de Transacciones con Bocas de Cobranzas. | Desarrollo y configuración de servicios que permitan realizar la transacción.
| Solución 1 |
Emulador de Participante MOTOR_REDES_COBRANZAS | Desarrollo y configuración de servicios que emulen respuesta de PRONET para cumplir con el ESTANDAR de SICOOP. | Solución 1 |
Área/Función | Cantidad | Tipo de Asignación | Comentarios |
---|---|---|---|
Arquitecto de Proyecto | 1 | On Demand | |
Desarrollador Genexus | 1 | Full | Desarrollo y configuración de servicios que permitan realizar la transacción. |
Desarrollador JAVA | 1 | Full | Desarrollo y configuración de servicios que emulen respuesta de PRONET para cumplir con el ESTANDAR de SICOOP. |
Desarrollador CEIBO | - | - | - |
Analista CEIBO | - | - | - |
Infraestructura | 2 | On Demand |
|
Tester | 1 | On Demand | Durante las pruebas funcionales de la solucion. |
Total | 6 | 2 (FULL) / 4 (On Demand) |
Deberá considerarse aparte recursos adicionales de OPERACIONES para apoyo durante la fase
de pruebas, en caso de que sea necesario..
Desarrollo | Pruebas | Despliegue |
---|---|---|
-d | -d | -d |
Riesgo | Descripción |
---|---|
Disponibilidad de los recursos para el desarrollo de la Solución | Podria haber variaciones en los plazos de entrega debido a que se contaria con desarrollo externo. |