El Sicoop retorna el Código de Respuesta y el Código de Autorización en la respuesta del Web Service http://10.5.2.51:8084/bancardservices/rest/ws_transaction_transfer_external
Estos datos se registran en CODIGO_RESPUESTA y CODIGO_AUTORIZACION
Básicamente se agrega la nueva regla 46 y se deshabilitan 4 reglas (36,37,38 y 41)
COLUMN_NAME | DATA_TYPE | NULLABLE | DESCRIPCION | |
---|---|---|---|---|
1 | CODIGO_RESPUESTA | VARCHAR2 | Y | Código de Respuesta. Aprobado es 00 |
2 | CODIGO_AUTORIZACION | NUMBER | Y | Código de Autorización respondido a la Red |
3 | REGLA_ID | NUMBER | Y | Identificador de la regla que rechazó la transacción. |
CONCEPTO_CONTROL | REGLA_ID | DESCRIPCION | |
---|---|---|---|
1 | Control de Aprobacion WS Sicoop | 46 | Regla Revisa resultado WS |
CONCEPTO_CONTROL | REGLA_ID | DESCRIPCION | |
---|---|---|---|
1 | Generar Tiempo para espera de Registro AVAL Sicoop | 41 | Regla para generar Time Out. Solo para pruebas de Reversos! Jamas usar en Produccion |
2 | Control de Aval registrado Credito Flujo 2 | 36 | Verificar existencia registro Aval del Credito en Sicoop. Flujo 2 |
3 | Control de Aval Credito Flujo 2 Aprobado | 37 | Verificar el Aval del Credito en Sicoop como pendiente. Flujo 2 |
4 | El Aval de Sicoop fue Reversado | 38 | Verifica que el Aval Flujo 2 existente SI fue reversado o extornado |
Se utiliza la misma regla de Transferencia.
CONCEPTO_CONTROL | REGLA_ID | DESCRIPCION | |
---|---|---|---|
1 | Control de Aprobación WS Sicoop | 46 | Regla Revisa resultado WS |