Ticket nro. | 0000044 |
---|---|
Descripción | Flujo transaccional de BANCARD a participantes de CABAL mediante unas actualizaciones en las plataformas de SICOOP y el Motor de transferencias a Bancos. |
Solicitante | Juan Almada |
Participantes |
|
Áreas Afectadas | [ ] Operaciones CABAL [x] Operaciones SICOOP [ ] Entidades [ ] Comercios [ ] Administración [ ] RRHH [ ] _____________ |
Sistemas Afectados | [ ] Ceibo [ ] Dimo [x] Sicoop [ ] Crm [ ] Mi Cabal [ ] Red de Cobranza [ ] ______________ |
Entregables | [ ] Paquete de instalación [ ] Código Fuente [ ] Manual del Usuario [x] Manual de Implementación (MOPP) [ ] ______________________ |
Ambiente | [x] Calidad [ ] Producción |
Fecha |
Nro. | 1 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada en el mejor de los casos. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117969983, Uuid: aac4c55869fabcf97b0524faf95df53773c76087 ,Nro Auditoria Ceibo: 831202 |
Nro. | 2 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD durante el tiempo esperado para validar la transacción. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117970170, Uuid: f8211b2653a7bae68d2c825374e6e29d145671f3, Nro Auditoria Ceibo: 68674 |
Nro. | 3 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD después del tiempo esperado para validar la transacción. |
Adjuntos |
Nro. | 4 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | No existe usuario de DIMO |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117970017, Uuid: fdfb551f9e49dcae507e162dc94ef34f395372ed |
Nro. | 5 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Inhabilitar servicio |
Adjuntos |
Nro. | 6 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada en el mejor de los casos. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117969961, Uuid: 77eb6fbcd838d9c50380b0b8d2c50864be955af7, Nro Auditoria Ceibo: 370087 |
Nro. | 7 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Inhabilitar servicio |
Adjuntos |
Nro. | 8 |
---|---|
Escenario | Transferencia de Participante de SICOOP a BANCO. |
Descripción | Transferencias de DIMO a BANCOS |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Rechazo de Bancard |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117969942, Uuid: 3e59c435a0bc09879e311392ec55b73a2db45e65, Nro Auditoria Ceibo: 810245 |