Fecha Pedido | 28/04/2021 |
---|---|
Fecha Documento | 29/04/2021 |
Estado del Documento | |
Autor | Orlando Ojeda |
Version | 1.0 |
Descripcion | Mejoras para Disponibilizar informacion de TC y como cuenta origen Poder configurar y cobrar un porcentaje de Comision por las Transferencias de TP Dimo hacia las Billeteras |
Proyecto | Mejoras para Disponibilizar informacion de TC y como cuenta origen |
---|---|
Dueño del Producto | Juan Almada |
Prioridad | |
Administrador del Proyecto | Hugo Diaz |
Arquitecto | Orlando Ojeda |
Se solicita modificar la forma en la que exponemos los datos de las Tarjetas de Crédito dentro de DIMO, incorporando un proceso de "vinculacion" de tarjetas habilitadas.
La idea es replicar un concepto similar a las preguntas de seguridad de las cooperativas, pero haciendo preguntas relacionadas a la tarjeta que el usuario desea habiltar dentro de DIMO.
Definiciones Principales:
CVV
PIN
Fecha de vencimiento de plástico.
Desarrollo:
Luego del relevamiento realizado y tras un analisis rapido, se pudo identificar de que sera necesario de modificar los programas en al menos los siguientes puntos:
Soluciones Evaluadas | Descripción | ¿Aceptada? (Si/No) |
---|---|---|
| En DIMO se evaluará si la tarjeta ya se encuentra vinculada y no ser así, los datos se mostrarán ocultos hasta que el usuario pueda vincular individualmente cada una de ellas a traves de preguntas de seguridad. Para que se pueda crear esa experiencia se deben de modificar ademas del Frontend, la capa de servicio que provee los datos a la aplicacion y la capa de base de datos | - |
Soluciones Evaluadas | Plataforma | Descripción |
---|---|---|
Solución 1 | Base de Datos - BAPY |
|
API Ceibo / Tarjetahabientes | Agregar nuevos servicios de:
| |
Frontend de Dimo |
|
[ Imagen ]
Área/Función | Cantidad | Tipo de Asignación | Comentarios |
---|---|---|---|
Arquitecto de Proyecto | 1 | Full | |
Desarrollador Frontend | 1 | Semi-Full | - |
Desarrollador Genexus | - | - | - |
Desarrollador JAVA | 1 | Semi-Full | - |
Desarrollador CEIBO | 1 | Semi-Full | - |
Analista CEIBO | 1 | On Demand | Para relevamiento de datos necesarios para las preguntas de seguridad |
Infraestructura | 2 | On Demand |
|
Tester | 1 | On Demand | Durante las pruebas funcionales de la solucion. |
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Analisis (Rápido) | 6 hs | Realizado |
2 | Desarrollo | 36 hs | - |
4 | MOPP | 1 hs | - |
5 | Pruebas | 4 hs | - |
Total horas | 47 hs | - |
Observaciones:
Deberá considerarse aparte recursos adicionales de OPERACIONES para apoyo durante la fase de pruebas, en caso de que sea necesario..
Nº | Riesgo | Descripción | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |