Fecha Pedido | 28/04/2021 |
---|---|
Fecha Documento | 28/04/2021 |
Estado del Documento | |
Autor | Orlando Ojeda |
Version | 1.0 |
Descripcion | Registro de Actividades en el Registro a DIMO + Bloqueo de Funcionalidades + Registro de Incidencias |
Proyecto | Registro de Actividades en el Registro a DIMO + Bloqueo de Funcionalidades + Registro de Incidencias |
---|---|
Dueño del Producto | Juan Almada |
Prioridad | |
Administrador del Proyecto | Hugo Diaz |
Arquitecto | Orlando Ojeda |
Se solicita modificar la forma en la que exponemos los datos de las Tarjetas de Crédito dentro de DIMO, incorporando un proceso de "vinculacion" de tarjetas habilitadas.
Definiciones Principales:
Desarrollo:
Luego del relevamiento realizado y tras un analisis rapido, se pudo identificar de que sera necesario de modificar los programas en al menos los siguientes puntos:
Soluciones Evaluadas | Descripción | ¿Aceptada? (Si/No) |
---|---|---|
1. Desarrollo de todos los cambios solicitados |
| - |
2. Desarrollo Solo Bloqueo de Funcionalidades y lo demas en un siguiente entregable |
| - |
2.1 Desarrollo de Registro de Actividades |
|
Soluciones Evaluadas | Plataforma | Descripción |
---|---|---|
Solución 1 | Servicio DimoServices / Gx |
|
CRM / Gx |
| |
Frontend de Dimo |
|
Área/Función | Cantidad | Tipo de Asignación | Comentarios |
---|---|---|---|
Arquitecto de Proyecto | 1 | On Demand | - |
Desarrollador Frontend | 1 | Full | - |
Desarrollador Genexus | 1 | Full | - |
Desarrollador JAVA | - | - | - |
Desarrollador CEIBO | - | - | - |
Analista CEIBO | - | - | - |
Infraestructura | 2 | On Demand |
|
Tester | 1 | On Demand | Durante las pruebas funcionales de la solucion. |
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Analisis (Rápido) | 6 hs | Realizado |
2 | Desarrollo | 44 hs (Gx: 32 hs + Frontend: 12 hs) | - |
4 | MOPP | 2 hs | - |
5 | Pruebas | 4 hs | - |
Total horas | 56 hs | - | |
Restantes | 50 hs | - |
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Analisis (Rápido) | X hs | Realizado |
2 | Desarrollo | 13 hs (Gx: 8 hs + Frontend: 5 hs) | - |
4 | MOPP | 1 hs | - |
5 | Pruebas | 2 hs | - |
Total horas | 16 hs | - |
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Analisis (Rápido) | X hs | Realizado |
2 | Desarrollo | 31 hs (Gx: 24 hs + Frontend: 7 hs) | - |
4 | MOPP | 1 hs | - |
5 | Pruebas | 2 hs | - |
Total horas | 34 hs | - |
Observaciones:
Deberá considerarse aparte recursos adicionales de OPERACIONES para apoyo durante la fase de pruebas, en caso de que sea necesario..
Nº | Riesgo | Descripción | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |