Ticket nro. | 0000066 |
---|---|
Descripción | Se requiere tener facturas separadas por la comisiones liquidadas en base al origen de los fondos. La liquidaciones diarias, que luego deben ser facturadas, deben ser generadas discriminando los detalles para que los totales correspondan a los que serán facturados. Se debe verificar que los detalles de liquidación queden discrimidaos por: Y que retornen en su detalle de cupones los que corresponden. |
Solicitante | Héctor Martin |
Participantes |
|
Áreas Afectadas | [x] Operaciones CABAL [x] Operaciones SICOOP [ ] Entidades [x] Comercios [ ] Administración FOR_SIS_03: PLAN DE ACEPTACIÓN DE PRUEBAS [ ] RRHH [ ] _____________ |
Sistemas Afectados | [x] Ceibo [ ] Dimo [x] Sicoop [ ] Crm [ ] Mi Cabal [ ] Red de Cobranza [x] Portal Comercios [x] Portal Comercios Tesabiz |
Entregables | [x] Paquete de instalación [x] Código Fuente [ ] Manual del Usuario [x] Manual de Implementación (MOPP) [ ] ______________________ |
Ambiente | [x] Calidad [ ] Producción |
Fecha |
FLUJO 2
Nro. | 1 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada en el mejor de los casos. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117971749, cod Autorización: 216034, Uuid: a4a1e1c39557e7ba813aa6a0903e06fa429d261c ,Nro Auditoria Ceibo: 939323 |
WS_Ceibo | FI: 29/4/2021 10:35:38, FF: 29/4/2021 10:35:38 |
WS_Sicoop | FI: 29/4/2021 10:35:38, FF: 29/4/2021 10:35:41 |
Nro. | 2 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | No existe usuario de DIMO |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117971762, Uuid: 8412323b2ba3140e85c5671d49f007ef2e312922 |
WS_Ceibo | FI: 29/4/2021 11:22:03, FF: 29/4/2021 11:22:03 |
WS_Sicoop | no aplica |
Nro. | 3 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD durante el tiempo esperado para validar la transacción. |
Adjuntos | Ticket Bancard: 2117971764, Uuid: 1b16717d113fabfa68edfed6f15791aa2b070e49, Nro Auditoria Ceibo: 869904 |
WS_Ceibo | FI: 29/4/2021 11:24:29, FF: 29/4/2021 11:24:29 |
WS_Sicoop | FI: 29/4/2021 11:24:29, FF: 29/4/2021 11:24:31 |
Nro. | 4 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD después del tiempo esperado para validar la transacción. Con parámetro habilitado para RECIBIR reversos post transaccional |
Adjuntos | Transferencia Ticket Bancard: 2117971765, Uuid: 0ca038cba44280024e39c4f184b2e788669822de, Nro Auditoria Ceibo: 214005 Reverso Ticket Bancard: 2117971765, Uuid: f6e7ef5e8477569c67f8edaf211deac3af14e545, Nro Auditoria Ceibo: 284981 |
WS_Ceibo | Transferencia FI: 29/4/2021 11:30:13, FF: 29/4/2021 11:30:13 Reverso FI: 29/4/2021 11:31:24, FF: 29/4/2021 11:31:24 |
WS_Sicoop | Transferencia FI: 29/4/2021 11:30:13, FF: 29/4/2021 11:30:15 Reverso FI: 29/4/2021 11:31:24, FF: 29/4/2021 11:31:27 |
Nro. | 5 |
---|---|
Escenario | Transferencia de BANCO a Participante de SICOOP. |
Descripción | Transferencias de BANCOS a DIMO |
Pre-condiciones | |
Resultado | [ x ] Satisfactorio [ ] Fallido |
Comentarios | Transacción realizada, pero con envío de reverso desde BANCARD después del tiempo esperado para validar la transacción. Con parámetro habilitado para NO RECIBIR reversos post transaccional |
Adjuntos | Transferencia Ticket Bancard: 2117971766, Uuid: 1ce93a5072f8c959372f4d6812545c43ec29e4ac, Nro Auditoria Ceibo: 812348 Reverso Ticket Bancard: 2117971766, Uuid: 49f6498e4da05470102563142f8e5129ca40f863, Nro Auditoria Ceibo: No se envía al Sicoop |
WS_Ceibo | Transferencia FI: 29/4/2021 11:40:11, FF: 29/4/2021 11:40:11 Reverso FI: 29/4/2021 11:40:55, FF: 29/4/2021 11:40:55 |
WS_Sicoop | Transferencia FI: 29/4/2021 11:40:11, FF: 29/4/2021 11:40:14 Reverso No se envía al Sicoop |