Fecha Pedido | 10/05/2021 |
---|---|
Fecha Documento | 12/05/2021 |
Estado del Documento | |
Autor | Orlando Ojeda |
Version | 1.0 |
Descripcion | Cambios para visualizar primeramente las Coooperativas, seleccionarlas y posteriormente ver el detalle de cada cuenta por cada cooperativa seleccionada. |
Proyecto | Cambios para visualizar primeramente las Coooperativas, seleccionarlas y posteriormente ver el detalle de cada cuenta por cada cooperativa seleccionada. |
---|---|
Dueño del Producto | Juan Almada |
Prioridad | |
Administrador del Proyecto | Hugo Diaz |
Arquitecto | Orlando Ojeda |
Se solicita modificar la pantalla de las cooperativas para visualizar primeramente las Coooperativas, seleccionarlas y posteriormente ver el detalle de cada cuenta por cada cooperativa seleccionada.
Definiciones Principales:
Se agrega paso de seleccion de Cooperativa. Se debe seleccionar una de las cooperativas vinculadas por el Usuario.
Se mueve a la primera posicion el Botón de "Agregar cuenta" y se hacen cambios de estilos para darle un destaque dentro de la Pantalla.
Modificacion de los Pasos de Agregar Cuentas Cooperativas. Si ya se tiene una cooperativa seleccionada no solicita que se seleccione nuevamente una Cooperativa
Desarrollo:
El proceso de la documentacion se realizo ya con las tareas del desarrollo iniciado e implico realizar el desarrollo de los puntos mencionados mas arriba. Solo impacta en el Frontend
Soluciones Evaluadas | Descripción | ¿Aceptada? (Si/No) |
---|---|---|
| Modificar la pantalla de DIMO para realizar los ajustes solicitados | Si |
Soluciones Evaluadas | Plataforma | Descripción |
---|---|---|
Solucion 1 | Frontend de Dimo |
|
Área/Función | Cantidad | Tipo de Asignación | Comentarios |
---|---|---|---|
Arquitecto de Proyecto | 1 | On Demand | |
Desarrollador Frontend | 1 | Full | - |
Desarrollador Genexus | - | - | - |
Desarrollador JAVA | - | - | - |
Desarrollador CEIBO | - | - | - |
Analista CEIBO | - | - | - |
Infraestructura | 2 | On Demand |
|
Tester | 1 | On Demand | Durante las pruebas funcionales de la solucion. |
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
2 | Desarrollo | 12 hs | - |
4 | MOPP | 1 hs | - |
5 | Pruebas | 4 hs | - |
Total horas | 17 hs | - |
Observaciones:
Deberá considerarse aparte recursos adicionales de OPERACIONES para apoyo durante la fase de pruebas, en caso de que sea necesario..
Nº | Riesgo | Descripción | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |