| Fecha Pedido | 17/05/2021 |
|---|---|
| Fecha Documento | 17/05/2021 |
| Estado del Documento | |
| Autor | Orlando Ojeda |
| Version | 1.0 |
| Descripcion | Comprobante de pago de Servicios en DIMO |
| Proyecto | Comprobante de pago de Servicios en DIMO |
|---|---|
| Dueño del Producto | Juan Almada |
| Prioridad | |
| Administrador del Proyecto | Hugo Diaz |
| Arquitecto | Orlando Ojeda |
Se solicita poder
Definiciones Principales:
Desde DIMO debe poder obtenerse el comprobante de pago, generado con o a partir de los datos que fueron respondidos directamente por la Boca de Cobranza (Pronet / Infonet / etc.)
Desarrollo:
Soluciones Evaluadas | Descripción | ¿Aceptada? (Si/No) |
|---|---|---|
|
| - |
Soluciones Evaluadas | Plataforma | Descripción |
|---|---|---|
| Solución 1 | Motor de Pagos | |
| Frontend de DIMO | (Ajustes del lado de Tesabiz - QR Comercios) |
Área/Función | Cantidad | Tipo de Asignación | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Arquitecto de Proyecto | 1 | On Demand | - |
| Desarrollador Frontend | 1 | Full | - |
| Desarrollador Genexus | 1 | Full | - |
| Desarrollador JAVA | - | - | - |
| Desarrollador CEIBO | - | - | - |
| Analista CEIBO | - | - | |
| Infraestructura | 2 | On Demand |
|
| Tester | 1 | On Demand | Durante las pruebas funcionales de la solucion. |
| Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo | 20 hs | - |
| 2 | MOPP | 1 hs | - |
| 3 | Documentacíon | 2 hs | - |
| 4 | Pruebas | 2 hs | |
| Total horas estimadas | 25 hs | - | |
Observaciones:
Deberá considerarse aparte recursos adicionales de OPERACIONES para apoyo durante la fase de pruebas, en caso de que sea necesario..
| Nº | Riesgo | Descripción | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |