|
Proyecto | Panal como Participante | Prioridad | |
---|---|---|---|
Dueño del Producto | Juan Almada | Administrador del Proyecto | Hugo Diaz |
Se necesita que Panal ingrese como Participante de manera que se puedan utilizar las TC de Panal como:
Se debe tener en cuenta que se deben crear los códigos de comercios para cada tipo de transacción en PANAL.
Durante el análisis de factibilidad se observo qué se tendrán cambios en las plataformas ya existentes para poder cumplir con los requerimientos.
Soluciones Evaluadas | Descripción | ¿Aceptada? (Si/No) |
---|---|---|
| Cuando un usuario necesite realizar un pago de extracto de Panal, se seguirá el mismo circuito de transferencias de CABAL, configurando los códigos de comercios para pagos de extractos en los mantenedores de participantes que se tienen. | SI |
| Cuando un usuario necesite realizar un transferencias de Panal, se seguirá el mismo circuito de transferencias de CABAL, configurando los códigos de comercios para transferencias en los mantenedores de participantes que se tienen. | SI |
|
| SI |
| Cuando un usuario necesite realizar un pagos de servicios con Panal se leera el codigo de COMERCIO asignado para la Red de Pagos y posteriormente se utilizará el traductor de Comercios para buscar el código de Comercio equivalente | SI |
| Cuando un usuario necesite realizar un pago a travez de un QR, desde el portal de QR se debe crear el QR con el código de comercio de CABAL y posteriormente utilizar un traductor de códigos de comercios entre CABAL y PANAL, para obtener el código de comercio correcto. | SI |
2. Panal como Participante - Pagos QR | Cuando un usuario necesite realizar un pago a travez de un QR, desde el portal de QR se debe crear el QR con el código de comercio de PANAL para poder enviar la transacción hacia PANAL. | No |
3. Panal como Participante - Pagos QR | Cuando un usuario necesite realizar un pago a travez de un QR, desde el portal de QR se debe crear el QR con el código de comercio de CABAL y posteriormente realizar la transacción utilizando un emisor puente de PANAL, copiando el mismo esquema de transacción con QR de los Participantes Cooperativos. | No |
Plataforma | Descripción | Soluciones Evaluadas |
---|---|---|
GATEWAY | Configuración de los mensajes transaccionales para PANAL. | Solución 1 |
SICOOP |
| Solución 1 |
Backend DIMO - DB | Agregar campo "ES_PANAL" a la tabla de Participante del Backend dimo_sicoop | Solución 1 |
Backend DIMO - JAVA | Servcio de Datos Participantes. Retornar entre los datos de los Participantes el Atributo "esPanal: true" para el nuevo participante Panal. | Solución 1 |
API AUTORIZADOR - JAVA | Modificacion del API Autorizador para el tratamiento de las transacciones de PAGO y TRAN para el PARTICIPANTE PANAL | Solución 1 (New) |
Cargos Transaccionales | Adaptaciones para posible afectacion de Cargos transaccionales para transacciones con TC Panal | Solución 1 (New) |
Frontend DIMO |
| Solución 1 |
Mantenedor GX | Mantenedor de Participantes:
Diccionario de Comercios
| Solución 1 |
API-CEIBO |
| Solución 1 |
API-AUTORIZADOR |
| Solución 1 |
Frontend DIMO |
| Solución 2 |
Plataforma de creación de QR |
| Solución 2 |
API-AUTORIZADOR |
| Solución 2 |
Frontend DIMO |
| Solución 3 |
CEIBO |
| Solución 3 |
Pendiente de definición de la solución.
Área/Función | Cantidad | Tipo de Asignación | Comentarios |
---|---|---|---|
Arquitecto de Proyecto | 1 | On Demand | |
Desarrollador Genexus | 1 | On Demand | Mantenedor de Tabla de Diccionario de Comercios. |
Desarrollador JAVA | 1 | Full |
|
Desarrollador REACT | 1 | Full |
|
Desarrollador CEIBO | - | - | - |
Desarrollador PL/SQL | 1 | On Demand | Crear SP para retornar los datos del diccionario. obteniendo el código de comercio PANAL segun un código de comercio CABAL dado. |
Infraestructura | 2 | On Demand |
|
Tester | 1 | On Demand | Durante las pruebas funcionales de la solucion. |
Deberá considerarse aparte recursos adicionales de OPERACIONES para apoyo durante la fase
de pruebas, en caso de que sea necesario..
Java
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 15 hs | - |
2 | MOPP | 1 hs | - |
3 | Pruebas | 3 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 2 hs | - |
Total horas | 21 hs | - | |
Total dias | 4.2 dias | - |
Genexus
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 6 hs | - |
2 | MOPP | 1 hs | - |
3 | Pruebas | 1 hs | - |
Total horas | 8 hs | - | |
Total dias | 1 dias | - |
React
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 8 hs | - |
2 | MOPP | 1 hs | - |
3 | Pruebas | 2 hs | - |
4 | Ajustes POS Pruebas | 2 hs | - |
Total horas | 13 hs | - | |
Total dias | 2.2 dias | - |
Riesgo | Descripción |
---|---|
Disponibilidad de los recursos para el desarrollo de la Solución | Podria haber variaciones en los plazos de entrega debido a que se contaria con desarrollo externo. |