Fecha Pedido | 07/06/2021 |
---|---|
Fecha Documento | 11/06/2021 |
Estado del Documento | |
Autor | Orlando Ojeda |
Version | 1.0 |
Descripcion | Modificación en leyenda de CARGOS al Originante en DIMO |
Observacion | Analizar la factibilidad de que sea parametrizable la modificación para las leyendas en los cargos. |
Proyecto | Modificación en leyenda de CARGOS al Originante en DIMO |
---|---|
Dueño del Producto | Juan Almada |
Prioridad | |
Administrador del Proyecto | Hugo Diaz |
Arquitecto | Orlando Ojeda |
Se solicita cambiar la descripcion de la leyenda que aparece en DIMO cuando la transaccion que se desea realizar tiene cargos transaccionales hacia el originante.
Las leyendas que aparecen cuando la transaccion cobra cargo son fijas y actualmente aparece como "Cargo Transacción (Remitente)" y se pide cambiar a "Costo de Transaccíon"
Definiciones Principales:
Solucion Nro | Soluciones Evaluadas | Descripción | Tiempo Estimado | ¿Aceptada? (Si/No) |
---|---|---|---|---|
1 | Modificar solo el Frontend de DIMO |
| 3 hs | - |
2 | Con posibilidad de parametrizar las descripciones de las leyendas de los cargos se debe modificar:
|
| 10 hs | - |
Soluciones Evaluadas | Plataforma | Descripción |
---|---|---|
Solucion 1 | Frontend de DIMO | Solo se modificará el Frontend |
Solución 2 | DB DIMO | Agregar los nuevos campos a la tabla de configuracion de cargos/rango y modificar el procedure de consulta de Cargos por Trx para retornar los datos de las descripciones de cada tipo de cargo. |
Mantenedor de Cargos (GX) | Modificar el mantendor , en las opciones de Agregar/Modificar Rangos, se deben poder configurar la descripcion para el Cargo Originante, asi como el Destino | |
Frontend de DIMO | Consumir del Servicio de ConsultaCargoTrx, los nuevos parametros de leyendas para la descripcion de los cargos de Origen y Destino |
Área/Función | Cantidad | Tipo de Asignación | Comentarios |
---|---|---|---|
Arquitecto de Proyecto | 1 | On Demand | - |
Desarrollador Frontend | 1 | Full | - |
Desarrollador Genexus | - | - | - |
Desarrollador JAVA | - | - | - |
Desarrollador CEIBO | - | - | - |
Analista CEIBO | - | - | - |
Infraestructura | 2 | On Demand |
|
Tester | 1 | On Demand | Durante las pruebas funcionales de la solucion. |
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 1 hs | Realizado |
2 | MOPP | 1 hs | - |
4 | Pruebas | 1 hs | - |
Total horas estimadas | 3 hs | - |
Área/Función | Cantidad | Tipo de Asignación | Comentarios |
---|---|---|---|
Arquitecto de Proyecto | 1 | On Demand | - |
Desarrollador Frontend | 1 | Full | - |
Desarrollador Genexus | 1 | Full | - |
Desarrollador JAVA | - | - | - |
Desarrollador CEIBO | - | - | - |
Analista CEIBO | 1 | On Demand | - |
Infraestructura | 2 | On Demand |
|
Tester | 1 | On Demand | Durante las pruebas funcionales de la solucion. |
Nº | Tarea | Tiempo Estimado | Obs |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo | 6 hs | - |
2 | MOPP | 2 hs | - |
3 | Pruebas | 2 hs | - |
Total horas estimadas | 10 hs | - |
Observaciones:
Deberá considerarse aparte recursos adicionales de OPERACIONES para apoyo durante la fase de pruebas, en caso de que sea necesario..
Nº | Riesgo | Descripción | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |